23 et 30 mars 2014
Sièges à pourvoir | Sièges pourvus | |
---|---|---|
Conseil municipal | 15 | 15 |
Candidats | Voix | % Inscrits | % Exprimés | Elu(e) |
---|---|---|---|---|
Mme Monique BEAUMATIN | 396 | 59,90 | 75,86 | Oui |
Mme Stéphanie DELARBRE | 390 | 59,00 | 74,71 | Oui |
M. Frédéric GARRAUD | 384 | 58,09 | 73,56 | Oui |
M. Cédric REIGNAT | 384 | 58,09 | 73,56 | Oui |
M. Christian ARVEUF | 383 | 57,94 | 73,37 | Oui |
Mme Agathe DEMAS | 382 | 57,79 | 73,18 | Oui |
M. Nicolas MOREAU | 381 | 57,63 | 72,98 | Oui |
M. Dominique DUCHE | 378 | 57,18 | 72,41 | Oui |
Mme Emeline RIOU | 376 | 56,88 | 72,03 | Oui |
M. Stéphane DUMONT | 376 | 56,88 | 72,03 | Oui |
Mme Sandrine DUPRE | 373 | 56,42 | 71,45 | Oui |
Mme Sandrine PESCHAUD | 373 | 56,42 | 71,45 | Oui |
M. Hervé ARSAC | 371 | 56,12 | 71,07 | Oui |
Mme Isabelle TISSANDIER | 365 | 55,21 | 69,92 | Oui |
M. Laurent PALASSE | 362 | 54,76 | 69,34 | Oui |
M. Jacques ROBIN | 155 | 23,44 | 29,69 | Non ** |
M. Yves MOINGS | 141 | 21,33 | 27,01 | Non ** |
M. Renaud ROUGERAT | 140 | 21,18 | 26,81 | Non ** |
M. Edouard AGOSTINHO | 132 | 19,96 | 25,28 | Non ** |
M. Jean-Pierre SEREZAT | 132 | 19,96 | 25,28 | Non ** |
M. Nicolas MARTELLA | 130 | 19,66 | 24,90 | Non ** |
Mme Marie LEGRAND | 129 | 19,51 | 24,71 | Non ** |
Mme Séverine PELISSIER | 128 | 19,36 | 24,52 | Non ** |
M. Jacques ADAM | 127 | 19,21 | 24,32 | Non ** |
M. Claude DESIR | 127 | 19,21 | 24,32 | Non ** |
Mme Nathalie GUILLERAND | 125 | 18,91 | 23,94 | Non ** |
M. Eric PORTEJOIE | 125 | 18,91 | 23,94 | Non ** |
Mme Cécile GERLIER | 121 | 18,30 | 23,18 | Non ** |
M. Vincent PERRAIN | 120 | 18,15 | 22,98 | Non ** |
Mme Mireille PLANE | 120 | 18,15 | 22,98 | Non ** |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 661 | ||
Abstentions | 126 | 19,06 | |
Votants | 535 | 80,94 | |
Blancs ou nuls | 13 | 1,97 | 2,43 |
Exprimés | 522 | 78,97 | 97,57 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages exprimés peut ne pas être égale à 100%.
* Sous réserve d'éventuelles corrections et de décisions du juge de l'élection