23 et 30 mars 2014
Sièges à pourvoir | Sièges pourvus | |
---|---|---|
Conseil municipal | 15 | 15 |
Candidats | Voix | % Inscrits | % Exprimés | Elu(e) |
---|---|---|---|---|
Mme Chantal MARY | 412 | 59,28 | 94,49 | Oui |
Mme Charlotte LEROUX | 411 | 59,13 | 94,26 | Oui |
M. Marc JACQUELINE | 407 | 58,56 | 93,34 | Oui |
Mme Delphine FRANÇOIS | 406 | 58,41 | 93,11 | Oui |
M. Jean-Pierre BOURBAN | 400 | 57,55 | 91,74 | Oui |
Mme Brigitte EDMOND | 393 | 56,54 | 90,13 | Oui |
M. Bernard BUSSERET | 393 | 56,54 | 90,13 | Oui |
Mme Valérie SOSNIERZ | 389 | 55,97 | 89,22 | Oui |
M. Luc LECHAPPELLAIN | 384 | 55,25 | 88,07 | Oui |
Mme Claudine FOURMONT | 377 | 54,24 | 86,46 | Oui |
M. David BIDAULT | 374 | 53,81 | 85,77 | Oui |
M. Jean-Charles COURTOIS | 372 | 53,52 | 85,32 | Oui |
M. Jean-Michel GERMAIN | 371 | 53,38 | 85,09 | Oui |
Mme Martine BERNARD | 369 | 53,09 | 84,63 | Oui |
M. Gilles COURTOIS | 366 | 52,66 | 83,94 | Oui |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 695 | ||
Abstentions | 216 | 31,08 | |
Votants | 479 | 68,92 | |
Blancs ou nuls | 43 | 6,19 | 8,98 |
Exprimés | 436 | 62,73 | 91,02 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages exprimés peut ne pas être égale à 100%.
* Sous réserve d'éventuelles corrections et de décisions du juge de l'élection