23 et 30 mars 2014
Sièges à pourvoir | Sièges pourvus | |
---|---|---|
Conseil municipal | 11 | 11 |
Candidats | Voix | % Inscrits | % Exprimés | Elu(e) |
---|---|---|---|---|
M. Jean-Marie VALLET | 206 | 57,06 | 74,36 | Oui |
M. Dominique DEROUAULT | 205 | 56,78 | 74,00 | Oui |
Mme Annick HESLOIN | 204 | 56,50 | 73,64 | Oui |
M. Jérôme LESNE | 204 | 56,50 | 73,64 | Oui |
M. Marcel ALLAUME | 200 | 55,40 | 72,20 | Oui |
Mme Karine SEURIN | 194 | 53,73 | 70,03 | Oui |
M. Bruno HUVÉ | 191 | 52,90 | 68,95 | Oui |
M. Bruno LIBERT | 185 | 51,24 | 66,78 | Oui |
Mme Marie-Christine BODIN-SZCZYGLAK | 185 | 51,24 | 66,78 | Oui |
M. Gérard BAZILLIER | 185 | 51,24 | 66,78 | Oui |
M. Gérard POTTIER | 175 | 48,47 | 63,17 | Oui |
M. Jean-Claude MOLAY | 93 | 25,76 | 33,57 | Non ** |
M. Jacky HUARD | 81 | 22,43 | 29,24 | Non ** |
M. Patrice LEROYER | 81 | 22,43 | 29,24 | Non ** |
Mme Isabelle GUILLOU | 80 | 22,16 | 28,88 | Non ** |
M. Alexander DOUET | 74 | 20,49 | 26,71 | Non ** |
M. Jean Marcel CHARTRAIN | 72 | 19,94 | 25,99 | Non ** |
M. Jean-Maurice GUERET | 67 | 18,55 | 24,18 | Non ** |
M. Serge CHABAUD | 63 | 17,45 | 22,74 | Non ** |
M. Eric BOUTIGNY | 34 | 9,41 | 12,27 | Non ** |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 361 | ||
Abstentions | 73 | 20,22 | |
Votants | 288 | 79,78 | |
Blancs ou nuls | 11 | 3,05 | 3,82 |
Exprimés | 277 | 76,73 | 96,18 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages exprimés peut ne pas être égale à 100%.
* Sous réserve d'éventuelles corrections et de décisions du juge de l'élection