23 et 30 mars 2014
Sièges à pourvoir | Sièges pourvus | |
---|---|---|
Conseil municipal | 27 | 27 |
Conseil communautaire | 2 | 2 |
Liste conduite par | Elu(es) au conseil municipal | Elu(e) au conseil communautaire |
---|---|---|
M. Jean-Luc COQUERELLE (LDVD) | 1. M. Jean-Luc COQUERELLE | Oui |
2. Mme Chantal JUMEAUX-RAISON | ||
3. M. Elio MARCHESE | ||
4. Mme Gabriella RONDELLI | ||
5. M. Pierre SARRAZIN | ||
6. Mme Jocelyne DELVAL-DELOFFRE | ||
7. M. Michel HAREMZA | ||
8. Mme Colette LOSCIUTO-LETERME | ||
9. M. Stanislas SZPERKA | ||
10. Mme Edith BESTIAN-MAJCHRZAK | Oui | |
11. M. René SCHMIDT | ||
12. Mme Sandrine DEPARIS-BRIDE | ||
13. M. Bernard CIERZNIAK | ||
14. Mme Evelyne JAHN-FRANCKE | ||
15. M. Rosario CANCARE | ||
16. Mme Andrée PARMENTIER-FRANCOIS | ||
17. M. David CAUCHY | ||
18. Mme Josiane KOPEC-HAVEZ | ||
19. M. Philippe SIRIU | ||
20. Mme Carole PENIN-VANDERSTRAETEN | ||
21. M. Christian MENET | ||
M. Anthony VANDINGENEN (LDVG) | 1. M. Anthony VANDINGENEN | |
2. Mme Angelina DE PAEPE | ||
3. M. Salvatore DE CESARE | ||
M. Christian BULINSKI (LDVG) | 1. M. Christian BULINSKI | |
2. Mme Elise CASTELLI | ||
3. M. Joseph DEMBSKI |
Liste conduite par | Voix | % inscrits | % exprimés | Sièges au conseil municipal | Sièges au conseil communautaire |
---|---|---|---|---|---|
M. Jean-Luc COQUERELLE (LDVD) | 1129 | 34,18 | 51,78 | 21 | 2 |
M. Anthony VANDINGENEN (LDVG) | 473 | 14,32 | 21,69 | 3 | 0 |
M. Christian BULINSKI (LDVG) | 578 | 17,49 | 26,51 | 3 | 0 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 3 303 | ||
Abstentions | 1 050 | 31,79 | |
Votants | 2 253 | 68,21 | |
Blancs ou nuls | 73 | 2,21 | 3,24 |
Exprimés | 2 180 | 66,00 | 96,76 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages exprimés peut ne pas être égale à 100%.
* Sous réserve d'éventuelles corrections et de décisions du juge de l'élection