23 et 30 mars 2014
Sièges à pourvoir | Sièges pourvus | |
---|---|---|
Conseil municipal | 15 | 15 |
Candidats | Voix | % Inscrits | % Exprimés | Elu(e) |
---|---|---|---|---|
M. Bernard DE MEYER | 255 | 58,75 | 69,67 | Oui |
M. Michel ARNOULD | 251 | 57,83 | 68,57 | Oui |
M. Roger SALIGOT | 251 | 57,83 | 68,57 | Oui |
Mme Alison DEMARET | 250 | 57,60 | 68,30 | Oui |
Mme Maud HAMEAU | 245 | 56,45 | 66,93 | Oui |
M. David SILLE | 245 | 56,45 | 66,93 | Oui |
M. Stéphane DUJARDIN | 244 | 56,22 | 66,66 | Oui |
Mme Françoise GOFFARD | 244 | 56,22 | 66,66 | Oui |
Mme Anne-Marie SOUPLET | 243 | 55,99 | 66,39 | Oui |
M. Jean-Maurice METAYER | 243 | 55,99 | 66,39 | Oui |
M. Eric HENNION | 241 | 55,52 | 65,84 | Oui |
M. Pascal FLATRES | 236 | 54,37 | 64,48 | Oui |
Mme Sandrine DELPLANQUE | 235 | 54,14 | 64,20 | Oui |
M. Gérard POHU | 233 | 53,68 | 63,66 | Oui |
Mme Dominique GUETTE | 232 | 53,45 | 63,38 | Oui |
Mme Claude POTTIEZ | 124 | 28,57 | 33,87 | Non ** |
Mme Martine PUECH | 124 | 28,57 | 33,87 | Non ** |
M. Gaëtan CARON | 123 | 28,34 | 33,60 | Non ** |
Mme Pascale BAILLEUX | 118 | 27,18 | 32,24 | Non ** |
M. Bernard POTAUX | 117 | 26,95 | 31,96 | Non ** |
M. Jean-Pierre DELHAIE | 117 | 26,95 | 31,96 | Non ** |
Mme Fadéla HINGAN | 116 | 26,72 | 31,69 | Non ** |
M. Antoine RUE | 115 | 26,49 | 31,42 | Non ** |
M. Dany-Claude ZBOINSKI | 114 | 26,26 | 31,14 | Non ** |
M. Laurent DEHAYE | 112 | 25,80 | 30,60 | Non ** |
M. Ludovic DUPAS | 112 | 25,80 | 30,60 | Non ** |
M. Dominique DELEUZE | 111 | 25,57 | 30,32 | Non ** |
Mme Sandrine CAGNEAUX | 111 | 25,57 | 30,32 | Non ** |
M. Lionel VAN HERZELE | 111 | 25,57 | 30,32 | Non ** |
Mme Martine MOREAU | 109 | 25,11 | 29,78 | Non ** |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 434 | ||
Abstentions | 60 | 13,82 | |
Votants | 374 | 86,18 | |
Blancs ou nuls | 8 | 1,84 | 2,14 |
Exprimés | 366 | 84,33 | 97,86 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages exprimés peut ne pas être égale à 100%.
* Sous réserve d'éventuelles corrections et de décisions du juge de l'élection