23 et 30 mars 2014
Sièges à pourvoir | Sièges pourvus | |
---|---|---|
Conseil municipal | 11 | 11 |
Candidats | Voix | % Inscrits | % Exprimés | Elu(e) |
---|---|---|---|---|
M. Bernard PLIGOT | 64 | 66,66 | 71,91 | Oui |
M. Michel L'HUILLIER | 60 | 62,50 | 67,41 | Oui |
M. Sébastien ROUSSELLE | 60 | 62,50 | 67,41 | Oui |
Mme Carole REMILLON | 55 | 57,29 | 61,79 | Oui |
M. André GELLENONCOURT | 54 | 56,25 | 60,67 | Oui |
M. Daniel MILLET | 54 | 56,25 | 60,67 | Oui |
M. Arnaud REMILLON | 52 | 54,16 | 58,42 | Oui |
M. Dominique VERGANCE | 52 | 54,16 | 58,42 | Oui |
M. Philippe NAU | 50 | 52,08 | 56,17 | Oui |
M. Gilbert VERGANCE | 49 | 51,04 | 55,05 | Oui |
M. Jean-François ROUSSELLE | 48 | 50,00 | 53,93 | Oui |
M. Romain RICHARD | 42 | 43,75 | 47,19 | Non ** |
M. Marc MARCHAL | 37 | 38,54 | 41,57 | Non ** |
Mme Pierrette GERARDIN | 36 | 37,50 | 40,44 | Non ** |
Mme Julie NICOLAS | 35 | 36,45 | 39,32 | Non ** |
Mme Patricia HEITZMANN-MARTIN | 33 | 34,37 | 37,07 | Non ** |
Mme Julie JARDEL | 33 | 34,37 | 37,07 | Non ** |
M. Dominique COSERA | 32 | 33,33 | 35,95 | Non ** |
Mme Claire MEYER-GAILLARD | 31 | 32,29 | 34,83 | Non ** |
Mme Laetitia SCHLEGEL | 31 | 32,29 | 34,83 | Non ** |
Mme Christel MARCHAL | 27 | 28,12 | 30,33 | Non ** |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 96 | ||
Abstentions | 7 | 7,29 | |
Votants | 89 | 92,71 | |
Blancs ou nuls | 0 | 0,00 | 0,00 |
Exprimés | 89 | 92,71 | 100,00 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages exprimés peut ne pas être égale à 100%.
* Sous réserve d'éventuelles corrections et de décisions du juge de l'élection