23 et 30 mars 2014
Sièges à pourvoir | Sièges pourvus | |
---|---|---|
Conseil municipal | 15 | 15 |
Candidats | Voix | % Inscrits | % Exprimés | Elu(e) |
---|---|---|---|---|
M. René NIZIOLEK | 237 | 53,25 | 66,76 | Oui |
M. Paul KRIEGEL | 233 | 52,35 | 65,63 | Oui |
M. Mathieu BERNARD | 229 | 51,46 | 64,50 | Oui |
Mme Anne OBRINGER | 229 | 51,46 | 64,50 | Oui |
M. Jean Claude TONI | 226 | 50,78 | 63,66 | Oui |
M. Gilbert LANG | 224 | 50,33 | 63,09 | Oui |
Mme Marie Françoise BUIS | 216 | 48,53 | 60,84 | Oui |
Mme Catherine BIDINGER | 216 | 48,53 | 60,84 | Oui |
Mme Patricia ROUFF | 214 | 48,08 | 60,28 | Oui |
M. Paul DELLINGER | 214 | 48,08 | 60,28 | Oui |
M. Pierrot LEJEUNE | 213 | 47,86 | 60,00 | Oui |
M. Edgar BRISBOIS | 212 | 47,64 | 59,71 | Oui |
M. Elian NANTY | 200 | 44,94 | 56,33 | Oui |
M. Philippe ZAGEL | 198 | 44,49 | 55,77 | Oui |
M. Robert KRAUSE | 181 | 40,67 | 50,98 | Oui |
M. Christophe COUVERT | 150 | 33,70 | 42,25 | Non ** |
M. Wendelin WAGNER | 150 | 33,70 | 42,25 | Non ** |
M. Paul BOLITT | 134 | 30,11 | 37,74 | Non ** |
Mme Valérie BANDNER | 132 | 29,66 | 37,18 | Non ** |
M. Jean-Luc PAYEN | 132 | 29,66 | 37,18 | Non ** |
M. Richard SPIELMANN | 131 | 29,43 | 36,90 | Non ** |
M. Stéphane BLANCHET | 128 | 28,76 | 36,05 | Non ** |
M. Guy SCHROEDER | 126 | 28,31 | 35,49 | Non ** |
M. Mathieu KNOEFLER | 122 | 27,41 | 34,36 | Non ** |
Mme Virginie JUNG | 121 | 27,19 | 34,08 | Non ** |
M. Michel RAYNAUD | 117 | 26,29 | 32,95 | Non ** |
M. Michel WEISER | 110 | 24,71 | 30,98 | Non ** |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 445 | ||
Abstentions | 85 | 19,10 | |
Votants | 360 | 80,90 | |
Blancs ou nuls | 5 | 1,12 | 1,39 |
Exprimés | 355 | 79,78 | 98,61 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages exprimés peut ne pas être égale à 100%.
* Sous réserve d'éventuelles corrections et de décisions du juge de l'élection