23 et 30 mars 2014
Sièges à pourvoir | Sièges pourvus | |
---|---|---|
Conseil municipal | 15 | 15 |
Candidats | Voix | % Inscrits | % Exprimés | Elu(e) |
---|---|---|---|---|
M. Julien SCHMITT | 331 | 50,53 | 92,45 | Oui |
M. Daniel HENRY | 330 | 50,38 | 92,17 | Oui |
M. Philippe PFEIFFER | 324 | 49,46 | 90,50 | Oui |
M. Didier TRESSEL | 320 | 48,85 | 89,38 | Oui |
M. Michel VINCKEL | 319 | 48,70 | 89,10 | Oui |
Mme Celine TORMEN | 311 | 47,48 | 86,87 | Oui |
Mme Mariette HALLE | 311 | 47,48 | 86,87 | Oui |
Mme Evelyne SCHMITTER | 309 | 47,17 | 86,31 | Oui |
M. Christian GUERDER | 305 | 46,56 | 85,19 | Oui |
Mme Sylvie KOCH | 304 | 46,41 | 84,91 | Oui |
Mme Estelle LAPORTE | 302 | 46,10 | 84,35 | Oui |
M. Joseph BAUER | 299 | 45,64 | 83,51 | Oui |
M. Joseph GHAMO | 298 | 45,49 | 83,24 | Oui |
M. André WELTER | 287 | 43,81 | 80,16 | Oui |
M. Rene WINKEL | 277 | 42,29 | 77,37 | Oui |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 655 | ||
Abstentions | 275 | 41,98 | |
Votants | 380 | 58,02 | |
Blancs ou nuls | 22 | 3,36 | 5,79 |
Exprimés | 358 | 54,66 | 94,21 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages exprimés peut ne pas être égale à 100%.
* Sous réserve d'éventuelles corrections et de décisions du juge de l'élection