23 et 30 mars 2014
Sièges à pourvoir | Sièges pourvus | |
---|---|---|
Conseil municipal | 15 | 15 |
Candidats | Voix | % Inscrits | % Exprimés | Elu(e) |
---|---|---|---|---|
M. Marcel STEMART | 285 | 49,73 | 66,12 | Oui |
M. Jean-Sebastien SCHMITT | 284 | 49,56 | 65,89 | Oui |
M. Eric WILHELM | 284 | 49,56 | 65,89 | Oui |
M. Régis ZARDET | 273 | 47,64 | 63,34 | Oui |
Mme Dominique FREDERIC | 272 | 47,46 | 63,10 | Oui |
Mme Elisabeth HAY | 272 | 47,46 | 63,10 | Oui |
M. Jean-Philippe MARULIER | 271 | 47,29 | 62,87 | Oui |
M. Kalil NABE | 267 | 46,59 | 61,94 | Oui |
Mme Marie-Laure REYNERT | 264 | 46,07 | 61,25 | Oui |
M. Giuseppe AGOZZINO | 261 | 45,54 | 60,55 | Oui |
M. Jean-François WEISSE | 261 | 45,54 | 60,55 | Oui |
Mme Marilyne WEBERT | 259 | 45,20 | 60,09 | Oui |
Mme Violaine GRY BAYERLAIT | 251 | 43,80 | 58,23 | Oui |
Mme Sylviane BARBIER-GRANDIDIER | 244 | 42,58 | 56,61 | Oui |
M. Bernard GRANDIDIER | 240 | 41,88 | 55,68 | Oui |
M. Denis SOUCHON | 154 | 26,87 | 35,73 | Non ** |
M. Luc DESOBRY | 151 | 26,35 | 35,03 | Non ** |
M. Pascal GRASMUCK | 145 | 25,30 | 33,64 | Non ** |
M. Jean-Philippe MINNI | 145 | 25,30 | 33,64 | Non ** |
Mme Christel MAESTRI | 143 | 24,95 | 33,17 | Non ** |
M. Hervé BESSON | 136 | 23,73 | 31,55 | Non ** |
Mme Françoise TAESCH | 135 | 23,56 | 31,32 | Non ** |
M. Pierre HOCHARD | 132 | 23,03 | 30,62 | Non ** |
M. Jacques DANIEL | 130 | 22,68 | 30,16 | Non ** |
M. Philippe POUJOL | 130 | 22,68 | 30,16 | Non ** |
Mme Carmela AUBRY | 127 | 22,16 | 29,46 | Non ** |
M. Gerardo CESTONE | 126 | 21,98 | 29,23 | Non ** |
Mme Isabelle CONEIM | 121 | 21,11 | 28,07 | Non ** |
M. Gilles NOIRE | 119 | 20,76 | 27,61 | Non ** |
Mme Monique REMY | 118 | 20,59 | 27,37 | Non ** |
M. Jean-Pierre CENCIARINI | 62 | 10,82 | 14,38 | Non ** |
M. Jean-Paul PAUTZ | 48 | 8,37 | 11,13 | Non ** |
M. Michel THIELEN | 44 | 7,67 | 10,20 | Non ** |
M. Yves VERNIER | 43 | 7,50 | 9,97 | Non ** |
M. Dominique DUGERT | 28 | 4,88 | 6,49 | Non ** |
Mme Aurore LOU | 1 | 0,17 | 0,23 | Non ** |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 573 | ||
Abstentions | 131 | 22,86 | |
Votants | 442 | 77,14 | |
Blancs ou nuls | 11 | 1,92 | 2,49 |
Exprimés | 431 | 75,22 | 97,51 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages exprimés peut ne pas être égale à 100%.
* Sous réserve d'éventuelles corrections et de décisions du juge de l'élection