23 et 30 mars 2014
Sièges à pourvoir | Sièges pourvus | |
---|---|---|
Conseil municipal | 15 | 15 |
Candidats | Voix | % Inscrits | % Exprimés | Elu(e) |
---|---|---|---|---|
M. Mathieu MULLER | 234 | 48,95 | 61,90 | Oui |
M. Thierry MONDAUD | 226 | 47,28 | 59,78 | Oui |
M. Luc RIEDINGER | 225 | 47,07 | 59,52 | Oui |
M. Grégory DAVRIL | 221 | 46,23 | 58,46 | Oui |
M. Stéphane WIMMERS | 221 | 46,23 | 58,46 | Oui |
M. Jean-Michel HAEN | 217 | 45,39 | 57,40 | Oui |
M. Stéphane HEURTAUX | 216 | 45,18 | 57,14 | Oui |
M. Christian RITZ | 215 | 44,97 | 56,87 | Oui |
Mme Martine RONSEAUX | 214 | 44,76 | 56,61 | Oui |
Mme Véronique TOUSSAINT | 213 | 44,56 | 56,34 | Oui |
M. Tanguy KIPFER | 212 | 44,35 | 56,08 | Oui |
Mme Liliane GEHRES | 211 | 44,14 | 55,82 | Oui |
Mme Greti LETZELTER | 201 | 42,05 | 53,17 | Oui |
Mme Rachel GANGLOFF | 199 | 41,63 | 52,64 | Oui |
M. Rémy GASSER | 198 | 41,42 | 52,38 | Oui |
M. Philippe GUINDOS | 178 | 37,23 | 47,08 | Non ** |
M. Michel STOLTZ | 171 | 35,77 | 45,23 | Non ** |
M. Jacques SCHMELCK | 163 | 34,10 | 43,12 | Non ** |
M. Jean-Paul DROVAL | 162 | 33,89 | 42,85 | Non ** |
M. Gabriel DROUILLET | 159 | 33,26 | 42,06 | Non ** |
Mme Isabelle PETIT | 158 | 33,05 | 41,79 | Non ** |
M. Philippe LASSON | 156 | 32,63 | 41,26 | Non ** |
Mme Véronique HECKER | 154 | 32,21 | 40,74 | Non ** |
M. Frédéric ANTOINE | 153 | 32,00 | 40,47 | Non ** |
M. Arnaud LENHARDT | 152 | 31,79 | 40,21 | Non ** |
M. Laurent LEBON | 152 | 31,79 | 40,21 | Non ** |
M. Frédéric WOLFF | 151 | 31,58 | 39,94 | Non ** |
Mme Diane VERMEEREN | 150 | 31,38 | 39,68 | Non ** |
Mme Marie-Bénédicte SCHEYER | 148 | 30,96 | 39,15 | Non ** |
M. Alexandre BRAUN | 145 | 30,33 | 38,35 | Non ** |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 478 | ||
Abstentions | 89 | 18,62 | |
Votants | 389 | 81,38 | |
Blancs ou nuls | 11 | 2,30 | 2,83 |
Exprimés | 378 | 79,08 | 97,17 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages exprimés peut ne pas être égale à 100%.
* Sous réserve d'éventuelles corrections et de décisions du juge de l'élection