23 et 30 mars 2014
Sièges à pourvoir | Sièges pourvus | |
---|---|---|
Conseil municipal | 11 | 11 |
Candidats | Voix | % Inscrits | % Exprimés | Elu(e) |
---|---|---|---|---|
M. Jean-Paul THIRION | 155 | 58,05 | 75,60 | Oui |
M. Sylvain JOST | 154 | 57,67 | 75,12 | Oui |
M. Christophe GERECKE | 147 | 55,05 | 71,70 | Oui |
M. Thierry SUPERNAT | 146 | 54,68 | 71,21 | Oui |
Mme Tatiana NOUREDDINE | 144 | 53,93 | 70,24 | Oui |
M. Luc PELTRE | 143 | 53,55 | 69,75 | Oui |
Mme Régine ROSENBERGER | 143 | 53,55 | 69,75 | Oui |
Mme Anny PELTRE | 142 | 53,18 | 69,26 | Oui |
M. Michel BAUMANN | 137 | 51,31 | 66,82 | Oui |
M. Ridah BECHINI | 133 | 49,81 | 64,87 | Oui |
M. Julien MONTALTO | 128 | 47,94 | 62,43 | Oui |
M. Denis KREMER | 77 | 28,83 | 37,56 | Non ** |
M. Loïc NAU | 59 | 22,09 | 28,78 | Non ** |
Mme Naima ZAID | 57 | 21,34 | 27,80 | Non ** |
M. Claude PRECIGOUT | 57 | 21,34 | 27,80 | Non ** |
M. Jean-Noel STREIFF | 57 | 21,34 | 27,80 | Non ** |
M. Jean-Paul HESLING | 56 | 20,97 | 27,31 | Non ** |
M. Yves MONTALIBET | 55 | 20,59 | 26,82 | Non ** |
M. Mathieu PELTRE | 53 | 19,85 | 25,85 | Non ** |
M. Eric SCHULZ | 51 | 19,10 | 24,87 | Non ** |
M. Hasan UGURLU | 46 | 17,22 | 22,43 | Non ** |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 267 | ||
Abstentions | 58 | 21,72 | |
Votants | 209 | 78,28 | |
Blancs ou nuls | 4 | 1,50 | 1,91 |
Exprimés | 205 | 76,78 | 98,09 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages exprimés peut ne pas être égale à 100%.
* Sous réserve d'éventuelles corrections et de décisions du juge de l'élection