23 et 30 mars 2014
Sièges à pourvoir | Sièges pourvus | |
---|---|---|
Conseil municipal | 15 | 15 |
Candidats | Voix | % Inscrits | % Exprimés | Elu(e) |
---|---|---|---|---|
M. Christian LEYENDECKER | 318 | 59,43 | 86,64 | Oui |
M. Andre HELLERINGER | 315 | 58,87 | 85,83 | Oui |
Mme Antoinette WILT | 311 | 58,13 | 84,74 | Oui |
M. Jonathan DEMANGE | 304 | 56,82 | 82,83 | Oui |
M. Cedric WIRIG | 301 | 56,26 | 82,01 | Oui |
M. Roger BERGER | 297 | 55,51 | 80,92 | Oui |
M. Pascal WASSEREAU | 294 | 54,95 | 80,10 | Oui |
M. Jean-Marc SCHENKER | 294 | 54,95 | 80,10 | Oui |
Mme Regine OVERTON | 292 | 54,57 | 79,56 | Oui |
M. Michel DREYS | 290 | 54,20 | 79,01 | Oui |
Mme Joëlle HERRMANN | 282 | 52,71 | 76,83 | Oui |
Mme Martine ANTOINE | 270 | 50,46 | 73,56 | Oui |
M. Jean-Noël KLEISS | 261 | 48,78 | 71,11 | Oui |
Mme Carole ULRICH | 255 | 47,66 | 69,48 | Oui |
M. Gérard HENRY | 254 | 47,47 | 69,20 | Oui |
Mme Mireille TOUSSAINT | 122 | 22,80 | 33,24 | Non ** |
Mme Sandrine RUIZ | 113 | 21,12 | 30,79 | Non ** |
M. Maxime MARCELIN | 111 | 20,74 | 30,24 | Non ** |
M. Dominique DEMANGE | 105 | 19,62 | 28,61 | Non ** |
Mme Florence SIVILIN | 105 | 19,62 | 28,61 | Non ** |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 535 | ||
Abstentions | 152 | 28,41 | |
Votants | 383 | 71,59 | |
Blancs ou nuls | 16 | 2,99 | 4,18 |
Exprimés | 367 | 68,60 | 95,82 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages exprimés peut ne pas être égale à 100%.
* Sous réserve d'éventuelles corrections et de décisions du juge de l'élection