23 et 30 mars 2014
Sièges à pourvoir | Sièges pourvus | |
---|---|---|
Conseil municipal | 15 | 15 |
Candidats | Voix | % Inscrits | % Exprimés | Elu(e) |
---|---|---|---|---|
M. Christian MASSON | 191 | 55,04 | 64,09 | Oui |
Mme Chantal BORDIN | 187 | 53,89 | 62,75 | Oui |
Mme Solange BERNIER | 184 | 53,02 | 61,74 | Oui |
M. Patrick JEANDEVILLE | 177 | 51,00 | 59,39 | Oui |
M. Alain GUISE | 176 | 50,72 | 59,06 | Oui |
Mme Josiane MULLER | 173 | 49,85 | 58,05 | Oui |
M. Claude AGOSTINIS | 172 | 49,56 | 57,71 | Oui |
Mme Edith GREBIL | 168 | 48,41 | 56,37 | Oui |
M. Philippe HOFFMANN | 165 | 47,55 | 55,36 | Oui |
M. Jérôme BRIERE | 164 | 47,26 | 55,03 | Oui |
M. Fabrice NOEL | 158 | 45,53 | 53,02 | Oui |
Mme Virginie JODER | 158 | 45,53 | 53,02 | Oui |
M. Alain KURTZ | 155 | 44,66 | 52,01 | Oui |
M. Vincent WENTZINGER | 155 | 44,66 | 52,01 | Oui |
M. Pascal STEF | 153 | 44,09 | 51,34 | Oui |
M. Christian BOUCHY | 140 | 40,34 | 46,97 | Non ** |
M. Gérard DIGNIEL | 133 | 38,32 | 44,63 | Non ** |
M. Jerôme AMEN | 132 | 38,04 | 44,29 | Non ** |
M. Vincent THEREZO | 130 | 37,46 | 43,62 | Non ** |
Mme Nathalie GUERIN | 128 | 36,88 | 42,95 | Non ** |
Mme Karine VERKLER | 128 | 36,88 | 42,95 | Non ** |
M. Sébastien VINCENT | 127 | 36,59 | 42,61 | Non ** |
Mme Liliane PIERRON | 126 | 36,31 | 42,28 | Non ** |
Mme Stéphanie REICH | 125 | 36,02 | 41,94 | Non ** |
Mme Huguette ESTIENNE | 122 | 35,15 | 40,93 | Non ** |
M. Christophe COLLIN | 117 | 33,71 | 39,26 | Non ** |
M. Franck HEBERT | 113 | 32,56 | 37,91 | Non ** |
M. Patrick STEF | 111 | 31,98 | 37,24 | Non ** |
M. Antoine FOPPA | 111 | 31,98 | 37,24 | Non ** |
Mme Sylvie PUTAREK | 109 | 31,41 | 36,57 | Non ** |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 347 | ||
Abstentions | 45 | 12,97 | |
Votants | 302 | 87,03 | |
Blancs ou nuls | 4 | 1,15 | 1,32 |
Exprimés | 298 | 85,88 | 98,68 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages exprimés peut ne pas être égale à 100%.
* Sous réserve d'éventuelles corrections et de décisions du juge de l'élection