23 et 30 mars 2014
Sièges à pourvoir | Sièges pourvus | |
---|---|---|
Conseil municipal | 15 | 15 |
Candidats | Voix | % Inscrits | % Exprimés | Elu(e) |
---|---|---|---|---|
Mme Agnès DESHAYES | 304 | 44,77 | 57,79 | Oui |
M. Serge SUTTER | 301 | 44,32 | 57,22 | Oui |
Mme Chantal RENOUF | 299 | 44,03 | 56,84 | Oui |
M. Anthony GUTHMULLER | 296 | 43,59 | 56,27 | Oui |
Mme Brigitte TORLOTING | 295 | 43,44 | 56,08 | Oui |
Mme Karine GUEANT | 294 | 43,29 | 55,89 | Oui |
Mme Sandrine PICCOLI | 293 | 43,15 | 55,70 | Oui |
Mme Sylviane SOL | 292 | 43,00 | 55,51 | Oui |
Mme Jocelyne LAPOINTE | 292 | 43,00 | 55,51 | Oui |
M. Bernard L'HUILLIER | 290 | 42,70 | 55,13 | Oui |
M. Robert MOINIER | 286 | 42,12 | 54,37 | Oui |
M. Maurice MEAZZI | 279 | 41,08 | 53,04 | Oui |
M. Daniel HIRSCH | 278 | 40,94 | 52,85 | Oui |
M. Guy LOUYOT | 267 | 39,32 | 50,76 | Oui |
M. Jean-Louis GIRARD | 264 | 38,88 | 50,19 | Oui |
M. Rémy SADLER | 247 | 36,37 | 46,95 | Non ** |
M. Grégoire ANTOINE | 246 | 36,22 | 46,76 | Non ** |
M. Philippe BECKER | 236 | 34,75 | 44,86 | Non ** |
Mme Patricia WATRIN | 235 | 34,60 | 44,67 | Non ** |
M. Emmanuel KERCKHOVE | 231 | 34,02 | 43,91 | Non ** |
Mme Maria JOULIN-ANTIGNY | 229 | 33,72 | 43,53 | Non ** |
M. Daniel MAURY | 229 | 33,72 | 43,53 | Non ** |
M. Arnaud KREMER | 229 | 33,72 | 43,53 | Non ** |
Mme Sarah TUTELAIRE | 228 | 33,57 | 43,34 | Non ** |
Mme Stéphanie LE GOFF | 227 | 33,43 | 43,15 | Non ** |
M. Joel HANRY | 223 | 32,84 | 42,39 | Non ** |
M. Daniel HOUPERT | 222 | 32,69 | 42,20 | Non ** |
Mme Caroline HEILIG | 222 | 32,69 | 42,20 | Non ** |
M. Jean-Claude KLEIN | 216 | 31,81 | 41,06 | Non ** |
Mme Régine CHALLOUETTE | 212 | 31,22 | 40,30 | Non ** |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 679 | ||
Abstentions | 141 | 20,77 | |
Votants | 538 | 79,23 | |
Blancs ou nuls | 12 | 1,77 | 2,23 |
Exprimés | 526 | 77,47 | 97,77 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages exprimés peut ne pas être égale à 100%.
* Sous réserve d'éventuelles corrections et de décisions du juge de l'élection