23 et 30 mars 2014
Sièges à pourvoir | Sièges pourvus | |
---|---|---|
Conseil municipal | 15 | 15 |
Candidats | Voix | % Inscrits | % Exprimés | Elu(e) |
---|---|---|---|---|
M. Philippe DEBREUX | 420 | 64,51 | 99,05 | Oui |
M. Arnaud BURGIN | 419 | 64,36 | 98,82 | Oui |
M. Michael LAFLOTTE | 417 | 64,05 | 98,34 | Oui |
Mme Joëlle WIRTZ | 416 | 63,90 | 98,11 | Oui |
M. Daniel PHILIPPE | 410 | 62,98 | 96,69 | Oui |
M. Marc BIAGIOLI | 410 | 62,98 | 96,69 | Oui |
Mme Aurélie WOLLERT | 408 | 62,67 | 96,22 | Oui |
Mme Anne-Marie WEISDORF | 403 | 61,90 | 95,04 | Oui |
Mme Nathalie DAMIEN | 402 | 61,75 | 94,81 | Oui |
M. J.François LOSCH | 402 | 61,75 | 94,81 | Oui |
M. Max JACQUOT | 402 | 61,75 | 94,81 | Oui |
M. Jean-Pierre BAZELAIRE | 401 | 61,59 | 94,57 | Oui |
Mme Jocelyne BASTIEN | 397 | 60,98 | 93,63 | Oui |
Mme Denise MARULL | 395 | 60,67 | 93,16 | Oui |
M. Yves CLARIS | 393 | 60,36 | 92,68 | Oui |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 651 | ||
Abstentions | 202 | 31,03 | |
Votants | 449 | 68,97 | |
Blancs ou nuls | 25 | 3,84 | 5,57 |
Exprimés | 424 | 65,13 | 94,43 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages exprimés peut ne pas être égale à 100%.
* Sous réserve d'éventuelles corrections et de décisions du juge de l'élection