23 et 30 mars 2014
Sièges à pourvoir | Sièges pourvus | |
---|---|---|
Conseil municipal | 11 | 11 |
Candidats | Voix | % Inscrits | % Exprimés | Elu(e) |
---|---|---|---|---|
M. Denis POESY | 112 | 58,63 | 78,32 | Oui |
Mme Delphine LORENTE | 111 | 58,11 | 77,62 | Oui |
M. André PIERRAT | 109 | 57,06 | 76,22 | Oui |
M. Jacques MICHON | 106 | 55,49 | 74,12 | Oui |
M. Olivier PERNIN | 102 | 53,40 | 71,32 | Oui |
M. Hervé PIERSON | 101 | 52,87 | 70,62 | Oui |
M. Jérôme MARCHIOL | 95 | 49,73 | 66,43 | Oui |
M. Bertrand BAUER | 92 | 48,16 | 64,33 | Oui |
Mme Patricia BAZZUCCHI | 92 | 48,16 | 64,33 | Oui |
M. Gilles CHEVALIER | 90 | 47,12 | 62,93 | Oui |
M. Dominique IACUZZO | 90 | 47,12 | 62,93 | Oui |
M. Marc FOETZ | 73 | 38,21 | 51,04 | Non ** |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 191 | ||
Abstentions | 40 | 20,94 | |
Votants | 151 | 79,06 | |
Blancs ou nuls | 8 | 4,19 | 5,30 |
Exprimés | 143 | 74,87 | 94,70 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages exprimés peut ne pas être égale à 100%.
* Sous réserve d'éventuelles corrections et de décisions du juge de l'élection