23 et 30 mars 2014
Sièges à pourvoir | Sièges pourvus | |
---|---|---|
Conseil municipal | 15 | 15 |
Candidats | Voix | % Inscrits | % Exprimés | Elu(e) |
---|---|---|---|---|
M. Christian LORENTZ | 357 | 55,09 | 67,48 | Oui |
M. Fabien DOLISY | 349 | 53,85 | 65,97 | Oui |
Mme Huguette FRITZINGER | 349 | 53,85 | 65,97 | Oui |
Mme Sabine BRITSCHER | 346 | 53,39 | 65,40 | Oui |
Mme Julie CLOSSET | 345 | 53,24 | 65,21 | Oui |
M. Joseph KIEFFER | 344 | 53,08 | 65,02 | Oui |
M. Jean-Marie SCHEFFER | 344 | 53,08 | 65,02 | Oui |
M. Eric SCHEFFER | 332 | 51,23 | 62,75 | Oui |
M. Armand GILLET | 329 | 50,77 | 62,19 | Oui |
M. Dominique BARDA | 327 | 50,46 | 61,81 | Oui |
M. David CUTIN | 326 | 50,30 | 61,62 | Oui |
Mme Marlène GROSS | 323 | 49,84 | 61,05 | Oui |
M. Damien HILPERT | 317 | 48,91 | 59,92 | Oui |
M. Daniel MARTI | 313 | 48,30 | 59,16 | Oui |
M. Laurent PORT | 312 | 48,14 | 58,97 | Oui |
M. Fabrice CUTIN | 234 | 36,11 | 44,23 | Non ** |
M. Frédéric MULLER | 186 | 28,70 | 35,16 | Non ** |
Mme Angélique RAUCH | 186 | 28,70 | 35,16 | Non ** |
M. Leeroy DIEBOLD | 180 | 27,77 | 34,02 | Non ** |
M. Christophe JANTZEM | 177 | 27,31 | 33,45 | Non ** |
M. Pascal FUHRMANN | 175 | 27,00 | 33,08 | Non ** |
Mme Aline NOMINE | 174 | 26,85 | 32,89 | Non ** |
M. Alexandre CONRAD | 171 | 26,38 | 32,32 | Non ** |
M. Emmanuel DREIDEMY | 169 | 26,08 | 31,94 | Non ** |
M. Sébastien PARMENTIER | 168 | 25,92 | 31,75 | Non ** |
M. Christian MOURER | 166 | 25,61 | 31,37 | Non ** |
M. Bernard KINDERSTUTH | 161 | 24,84 | 30,43 | Non ** |
Mme Gwennaelle LAGUNA | 152 | 23,45 | 28,73 | Non ** |
M. Sylvain PARZYBOK | 150 | 23,14 | 28,35 | Non ** |
M. Barbara HENTZGEN | 149 | 22,99 | 28,16 | Non ** |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 648 | ||
Abstentions | 114 | 17,59 | |
Votants | 534 | 82,41 | |
Blancs ou nuls | 5 | 0,77 | 0,94 |
Exprimés | 529 | 81,64 | 99,06 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages exprimés peut ne pas être égale à 100%.
* Sous réserve d'éventuelles corrections et de décisions du juge de l'élection