23 et 30 mars 2014
Sièges à pourvoir | Sièges pourvus | |
---|---|---|
Conseil municipal | 15 | 15 |
Candidats | Voix | % Inscrits | % Exprimés | Elu(e) |
---|---|---|---|---|
M. Rémy FRANCK | 388 | 49,42 | 55,58 | Oui |
M. Fernand KÖNIG | 381 | 48,53 | 54,58 | Oui |
Mme Julie BISCHOFF | 380 | 48,40 | 54,44 | Oui |
M. Guillaume COURTADE | 380 | 48,40 | 54,44 | Oui |
M. Fernand GLAISER | 379 | 48,28 | 54,29 | Oui |
Mme Joëlle STEINBRUNN | 375 | 47,77 | 53,72 | Oui |
Mme Corinne SPÄTH | 375 | 47,77 | 53,72 | Oui |
Mme Sonia LUC | 375 | 47,77 | 53,72 | Oui |
Mme Nathalie CONTI | 374 | 47,64 | 53,58 | Oui |
M. Jérémy LORANG | 374 | 47,64 | 53,58 | Oui |
Mme Corinne CORDONNIER | 372 | 47,38 | 53,29 | Oui |
Mme Jessica LEGDAN | 372 | 47,38 | 53,29 | Oui |
Mme Catherine WINGTANS | 352 | 44,84 | 50,42 | Oui |
M. Gérard JACOB | 351 | 44,71 | 50,28 | Oui |
M. Rémy THIEL | 351 | 44,71 | 50,28 | Oui |
Mme Marlène MULLER | 332 | 42,29 | 47,56 | Non ** |
M. Bernard CUVILLIER | 314 | 40,00 | 44,98 | Non ** |
M. Jean-Baptiste CUCHE | 313 | 39,87 | 44,84 | Non ** |
M. Raphael CHEMIRON | 312 | 39,74 | 44,69 | Non ** |
Mme Angélique SCHARFF | 312 | 39,74 | 44,69 | Non ** |
M. Gilbert CUVILLIER | 311 | 39,61 | 44,55 | Non ** |
M. Jean-Georges SCHMITT | 307 | 39,10 | 43,98 | Non ** |
Mme Isabelle BALZER | 306 | 38,98 | 43,83 | Non ** |
M. Aurelien THIERRY | 305 | 38,85 | 43,69 | Non ** |
Mme Fanny BORSENBERGER | 305 | 38,85 | 43,69 | Non ** |
M. Remy GERONIMUS | 304 | 38,72 | 43,55 | Non ** |
Mme Yamina ANTOINE | 302 | 38,47 | 43,26 | Non ** |
M. Michel ZINT | 300 | 38,21 | 42,97 | Non ** |
M. Damien BAUER | 296 | 37,70 | 42,40 | Non ** |
M. Gilbert MULLER | 285 | 36,30 | 40,83 | Non ** |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 785 | ||
Abstentions | 70 | 8,92 | |
Votants | 715 | 91,08 | |
Blancs ou nuls | 17 | 2,17 | 2,38 |
Exprimés | 698 | 88,92 | 97,62 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages exprimés peut ne pas être égale à 100%.
* Sous réserve d'éventuelles corrections et de décisions du juge de l'élection