23 et 30 mars 2014
Sièges à pourvoir | Sièges pourvus | |
---|---|---|
Conseil municipal | 15 | 15 |
Candidats | Voix | % Inscrits | % Exprimés | Elu(e) |
---|---|---|---|---|
Mme Anna LANSER-OUCHENE | 253 | 60,23 | 70,47 | Oui |
M. Philippe SCHIANO | 245 | 58,33 | 68,24 | Oui |
M. Jean-Luc DRONNE | 243 | 57,85 | 67,68 | Oui |
M. Jean-Yves LE CORRE | 241 | 57,38 | 67,13 | Oui |
M. Laurent LENERT | 240 | 57,14 | 66,85 | Oui |
Mme Marie-Hélène LENARD | 234 | 55,71 | 65,18 | Oui |
Mme Magali TORRES | 232 | 55,23 | 64,62 | Oui |
M. Alex GUTSCHMIDT | 231 | 55,00 | 64,34 | Oui |
M. Bernard SCHLINCKER | 231 | 55,00 | 64,34 | Oui |
Mme Corinne SOPEL | 227 | 54,04 | 63,23 | Oui |
M. Jean-Michel EILLES | 226 | 53,80 | 62,95 | Oui |
M. Alexandre MONIOT | 225 | 53,57 | 62,67 | Oui |
M. Alexandre TAPIN | 225 | 53,57 | 62,67 | Oui |
M. Michel MORIN | 220 | 52,38 | 61,28 | Oui |
M. Michel GARNI | 212 | 50,47 | 59,05 | Oui |
M. Jean-Luc BIRCK | 147 | 35,00 | 40,94 | Non ** |
M. Gérard JUNGLING | 134 | 31,90 | 37,32 | Non ** |
M. Simon DEFRANOUX | 124 | 29,52 | 34,54 | Non ** |
Mme Martine HUPAYS | 122 | 29,04 | 33,98 | Non ** |
M. Louis LORRILLARD | 120 | 28,57 | 33,42 | Non ** |
M. Frédéric METZ | 116 | 27,61 | 32,31 | Non ** |
M. Armand WIRIG | 116 | 27,61 | 32,31 | Non ** |
M. Michel SOMNY | 115 | 27,38 | 32,03 | Non ** |
M. Sébastien LACUVE | 114 | 27,14 | 31,75 | Non ** |
Mme Laurence ADAM | 109 | 25,95 | 30,36 | Non ** |
Mme Carole ANDREEF COULON | 108 | 25,71 | 30,08 | Non ** |
Mme Audrey DEL VECCHIO | 107 | 25,47 | 29,80 | Non ** |
M. Stéphane BARTZEN | 105 | 25,00 | 29,24 | Non ** |
M. Bruno BENEDETTI | 103 | 24,52 | 28,69 | Non ** |
Mme Karine COULON | 100 | 23,80 | 27,85 | Non ** |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 420 | ||
Abstentions | 57 | 13,57 | |
Votants | 363 | 86,43 | |
Blancs ou nuls | 4 | 0,95 | 1,10 |
Exprimés | 359 | 85,48 | 98,90 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages exprimés peut ne pas être égale à 100%.
* Sous réserve d'éventuelles corrections et de décisions du juge de l'élection