23 et 30 mars 2014
Sièges à pourvoir | Sièges pourvus | |
---|---|---|
Conseil municipal | 15 | 15 |
Candidats | Voix | % Inscrits | % Exprimés | Elu(e) |
---|---|---|---|---|
Mme Elisabeth COMODI | 436 | 63,92 | 96,03 | Oui |
M. David MERCIER | 436 | 63,92 | 96,03 | Oui |
Mme Catherine PAINA | 433 | 63,48 | 95,37 | Oui |
M. Dominique JUNG | 432 | 63,34 | 95,15 | Oui |
M. Grégory SOMMER | 431 | 63,19 | 94,93 | Oui |
M. Dominique STREBLY | 429 | 62,90 | 94,49 | Oui |
Mme Monique FAURE | 427 | 62,60 | 94,05 | Oui |
M. Raymond GOBERT | 423 | 62,02 | 93,17 | Oui |
M. Charles KLEIN | 421 | 61,73 | 92,73 | Oui |
Mme Jacqueline MILLET | 420 | 61,58 | 92,51 | Oui |
Mme Francine TRIBOUT | 414 | 60,70 | 91,18 | Oui |
M. Christian SCHMITD | 409 | 59,97 | 90,08 | Oui |
M. Jean BORSENBERGER | 405 | 59,38 | 89,20 | Oui |
M. Jean-François SCHMITT | 403 | 59,09 | 88,76 | Oui |
M. François DISPOT | 385 | 56,45 | 84,80 | Oui |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 682 | ||
Abstentions | 192 | 28,15 | |
Votants | 490 | 71,85 | |
Blancs ou nuls | 36 | 5,28 | 7,35 |
Exprimés | 454 | 66,57 | 92,65 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages exprimés peut ne pas être égale à 100%.
* Sous réserve d'éventuelles corrections et de décisions du juge de l'élection