23 et 30 mars 2014
Sièges à pourvoir | Sièges pourvus | |
---|---|---|
Conseil municipal | 15 | 15 |
Candidats | Voix | % Inscrits | % Exprimés | Elu(e) |
---|---|---|---|---|
M. Michel LAMY | 271 | 53,87 | 79,00 | Oui |
M. Nicolas FOSSEY | 261 | 51,88 | 76,09 | Oui |
M. Jacques AMELINE | 258 | 51,29 | 75,21 | Oui |
M. Yves LECLERC | 257 | 51,09 | 74,92 | Oui |
Mme Hélène ALLIX | 250 | 49,70 | 72,88 | Oui |
M. Xavier LEMOIGNE | 248 | 49,30 | 72,30 | Oui |
Mme Agathe YON | 245 | 48,70 | 71,42 | Oui |
M. André CARPENTIER | 245 | 48,70 | 71,42 | Oui |
M. Michel REGNAULT | 244 | 48,50 | 71,13 | Oui |
M. David COUSIN | 237 | 47,11 | 69,09 | Oui |
Mme Nicolle YON | 229 | 45,52 | 66,76 | Oui |
Mme Lucie TOUTAIN | 229 | 45,52 | 66,76 | Oui |
Mme Paulette GIOT | 215 | 42,74 | 62,68 | Oui |
M. Raymond DIESNIS | 205 | 40,75 | 59,76 | Oui |
M. Michel EUDES | 197 | 39,16 | 57,43 | Oui |
Mme Cécile HAMADOUCHE | 145 | 28,82 | 42,27 | Non ** |
M. Bertrand LECLERC | 45 | 8,94 | 13,11 | Non ** |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 503 | ||
Abstentions | 144 | 28,63 | |
Votants | 359 | 71,37 | |
Blancs ou nuls | 16 | 3,18 | 4,46 |
Exprimés | 343 | 68,19 | 95,54 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages exprimés peut ne pas être égale à 100%.
* Sous réserve d'éventuelles corrections et de décisions du juge de l'élection