23 et 30 mars 2014
Sièges à pourvoir | Sièges pourvus | |
---|---|---|
Conseil municipal | 15 | 15 |
Candidats | Voix | % Inscrits | % Exprimés | Elu(e) |
---|---|---|---|---|
Mme Caroline FLAO | 327 | 61,35 | 78,98 | Oui |
Mme Valérie COUDERC | 319 | 59,84 | 77,05 | Oui |
M. Rodolphe MIRANDE | 317 | 59,47 | 76,57 | Oui |
M. Laurent DAVY | 315 | 59,09 | 76,08 | Oui |
Mme Nathalie LE CALVE | 312 | 58,53 | 75,36 | Oui |
Mme Sylvia BOISNAY | 309 | 57,97 | 74,63 | Oui |
M. Yvan MIGNEZ | 309 | 57,97 | 74,63 | Oui |
Mme Delphine CLOCHARD | 308 | 57,78 | 74,39 | Oui |
Mme Florence COUSIN | 306 | 57,41 | 73,91 | Oui |
M. André CHARRIER | 302 | 56,66 | 72,94 | Oui |
Mme Ghislaine AMILIEN | 300 | 56,28 | 72,46 | Oui |
M. Pierre BOURIGAULT | 300 | 56,28 | 72,46 | Oui |
Mme Sonia DAUDIN | 294 | 55,15 | 71,01 | Oui |
M. Anthony BOURSIER | 290 | 54,40 | 70,04 | Oui |
M. Nicolas BOUSSAULT | 279 | 52,34 | 67,39 | Oui |
M. Vincent COCHARD | 151 | 28,33 | 36,47 | Non ** |
M. Thomas ADÈS | 125 | 23,45 | 30,19 | Non ** |
M. Joël NOYER | 121 | 22,70 | 29,22 | Non ** |
Mme Virginie LE PROVOST | 108 | 20,26 | 26,08 | Non ** |
M. Daniel KRIEGK | 106 | 19,88 | 25,60 | Non ** |
Mme Elodie BOUSSAULT | 104 | 19,51 | 25,12 | Non ** |
Mme Dominique BERTHELOT | 104 | 19,51 | 25,12 | Non ** |
M. Bernard VIANDIER | 102 | 19,13 | 24,63 | Non ** |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 533 | ||
Abstentions | 109 | 20,45 | |
Votants | 424 | 79,55 | |
Blancs ou nuls | 10 | 1,88 | 2,36 |
Exprimés | 414 | 77,67 | 97,64 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages exprimés peut ne pas être égale à 100%.
* Sous réserve d'éventuelles corrections et de décisions du juge de l'élection