23 et 30 mars 2014
Sièges à pourvoir | Sièges pourvus | |
---|---|---|
Conseil municipal | 11 | 11 |
Candidats | Voix | % Inscrits | % Exprimés | Elu(e) |
---|---|---|---|---|
Mme Sylvie BOUSQUET | 116 | 61,37 | 77,85 | Oui |
Mme Marie DOLIQUE | 115 | 60,84 | 77,18 | Oui |
M. Olivier LAW-MINE | 114 | 60,31 | 76,51 | Oui |
M. Stéphane LEPRETTRE | 106 | 56,08 | 71,14 | Oui |
Mme Cécile LADIRAT | 105 | 55,55 | 70,46 | Oui |
Mme Nathalie ESTIVAL | 105 | 55,55 | 70,46 | Oui |
M. Laurent POMPIE | 97 | 51,32 | 65,10 | Oui |
Mme Aurélie PAULET | 96 | 50,79 | 64,42 | Oui |
M. Jean-Claude CALMEJANE | 92 | 48,67 | 61,74 | Oui |
Mme Stéphanie AYROLES | 85 | 44,97 | 57,04 | Oui |
M. Jean-Claude PATTE | 82 | 43,38 | 55,03 | Oui |
M. Claude PATTE | 40 | 21,16 | 26,84 | Non ** |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 189 | ||
Abstentions | 29 | 15,34 | |
Votants | 160 | 84,66 | |
Blancs ou nuls | 11 | 5,82 | 6,88 |
Exprimés | 149 | 78,84 | 93,13 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages exprimés peut ne pas être égale à 100%.
* Sous réserve d'éventuelles corrections et de décisions du juge de l'élection