23 et 30 mars 2014
Sièges à pourvoir | Sièges pourvus | |
---|---|---|
Conseil municipal | 15 | 15 |
Candidats | Voix | % Inscrits | % Exprimés | Elu(e) |
---|---|---|---|---|
M. Jean-Marc XUEREB | 236 | 59,59 | 90,07 | Oui |
Mme Charlette MARY | 229 | 57,82 | 87,40 | Oui |
M. Daniel KLODZINSKI | 220 | 55,55 | 83,96 | Oui |
Mme Catherine MAISONNEUVE | 219 | 55,30 | 83,58 | Oui |
Mme Marion DIAS | 217 | 54,79 | 82,82 | Oui |
M. François DAVID | 215 | 54,29 | 82,06 | Oui |
Mme Laurence BARTEL | 214 | 54,04 | 81,67 | Oui |
M. Antonie KODDEN | 214 | 54,04 | 81,67 | Oui |
M. Jean-Paul BOUCHER | 214 | 54,04 | 81,67 | Oui |
M. Patrick LABORIE | 213 | 53,78 | 81,29 | Oui |
Mme Marie-France DANIELIAN | 208 | 52,52 | 79,38 | Oui |
M. André ANSELMI | 207 | 52,27 | 79,00 | Oui |
Mme Dominique LUCAS | 207 | 52,27 | 79,00 | Oui |
M. Guy DELORD | 202 | 51,01 | 77,09 | Oui |
M. Jean-Pierre JOUANNIC | 196 | 49,49 | 74,80 | Oui |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 396 | ||
Abstentions | 101 | 25,51 | |
Votants | 295 | 74,49 | |
Blancs ou nuls | 33 | 8,33 | 11,19 |
Exprimés | 262 | 66,16 | 88,81 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages exprimés peut ne pas être égale à 100%.
* Sous réserve d'éventuelles corrections et de décisions du juge de l'élection