23 et 30 mars 2014
Sièges à pourvoir | Sièges pourvus | |
---|---|---|
Conseil municipal | 15 | 15 |
Candidats | Voix | % Inscrits | % Exprimés | Elu(e) |
---|---|---|---|---|
M. André CASTAGNE | 297 | 65,56 | 74,06 | Oui |
M. Sébastien QUEYREL | 295 | 65,12 | 73,56 | Oui |
M. Jean-Luc LABORIE | 285 | 62,91 | 71,07 | Oui |
M. Michel BROUSSE | 284 | 62,69 | 70,82 | Oui |
M. Jean-Claude CHAMBON | 283 | 62,47 | 70,57 | Oui |
Mme Madeleine DELPEUCH | 281 | 62,03 | 70,07 | Oui |
Mme Blandine MOURAILLE | 281 | 62,03 | 70,07 | Oui |
M. Jean LACRESSE | 281 | 62,03 | 70,07 | Oui |
Mme Yveline LEYGONIE | 278 | 61,36 | 69,32 | Oui |
M. Thierry VILLEPONTOUX | 275 | 60,70 | 68,57 | Oui |
Mme Pascale BOUYSSOU | 272 | 60,04 | 67,83 | Oui |
M. Adrien BARRE | 271 | 59,82 | 67,58 | Oui |
M. Serge DELBUT | 268 | 59,16 | 66,83 | Oui |
Mme Joëlle CLAVEL | 268 | 59,16 | 66,83 | Oui |
M. Francis DELBUT | 260 | 57,39 | 64,83 | Oui |
M. Pierre PIPEREAU | 129 | 28,47 | 32,16 | Non ** |
Mme Chantal ARNAL | 126 | 27,81 | 31,42 | Non ** |
Mme Eliane DELMAS | 126 | 27,81 | 31,42 | Non ** |
Mme Claudine LEYMARIE | 126 | 27,81 | 31,42 | Non ** |
Mme Monique LEYMARIE | 118 | 26,04 | 29,42 | Non ** |
M. Gérard GIRAUDEAU | 117 | 25,82 | 29,17 | Non ** |
Mme Marie-Josette CASTANET | 114 | 25,16 | 28,42 | Non ** |
Mme Claire BOULHIERE | 114 | 25,16 | 28,42 | Non ** |
M. Jordy CREMOUX | 113 | 24,94 | 28,17 | Non ** |
M. Pascal LEJEUNE | 113 | 24,94 | 28,17 | Non ** |
Mme Laura GARCIA-TRUJEDA | 110 | 24,28 | 27,43 | Non ** |
M. Jean-Claude VERGNE | 110 | 24,28 | 27,43 | Non ** |
M. René CHAMBON | 109 | 24,06 | 27,18 | Non ** |
M. John MUNRO | 108 | 23,84 | 26,93 | Non ** |
Mme Corinne DELDOU | 106 | 23,39 | 26,43 | Non ** |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 453 | ||
Abstentions | 40 | 8,83 | |
Votants | 413 | 91,17 | |
Blancs ou nuls | 12 | 2,65 | 2,91 |
Exprimés | 401 | 88,52 | 97,09 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages exprimés peut ne pas être égale à 100%.
* Sous réserve d'éventuelles corrections et de décisions du juge de l'élection