23 et 30 mars 2014
Sièges à pourvoir | Sièges pourvus | |
---|---|---|
Conseil municipal | 15 | 15 |
Candidats | Voix | % Inscrits | % Exprimés | Elu(e) |
---|---|---|---|---|
M. Francis GARRIDO | 307 | 61,40 | 93,03 | Oui |
M. Jean-Marc PERRUCHE | 300 | 60,00 | 90,90 | Oui |
M. Jean-Jacques BOUQUIN | 299 | 59,80 | 90,60 | Oui |
M. Jean-Luc GILLET | 299 | 59,80 | 90,60 | Oui |
Mme Marie-Laure LABBÉ | 296 | 59,20 | 89,69 | Oui |
M. Patrick COUTAND | 295 | 59,00 | 89,39 | Oui |
M. Jean-Philippe MÉNAGER | 292 | 58,40 | 88,48 | Oui |
Mme Laure BERRUÉ | 287 | 57,40 | 86,96 | Oui |
M. Pierre HENRY | 287 | 57,40 | 86,96 | Oui |
Mme Martine ORLAND | 280 | 56,00 | 84,84 | Oui |
M. Philippe DE DREUZY | 275 | 55,00 | 83,33 | Oui |
M. Laurent LAMBERT | 274 | 54,80 | 83,03 | Oui |
Mme Patricia AZAMBOURG | 271 | 54,20 | 82,12 | Oui |
Mme Muriel MARTIN | 236 | 47,20 | 71,51 | Oui |
Mme Catherine RECULÉ | 217 | 43,40 | 65,75 | Oui |
Mme Cynthia DELIGNY | 195 | 39,00 | 59,09 | Non ** |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 500 | ||
Abstentions | 153 | 30,60 | |
Votants | 347 | 69,40 | |
Blancs ou nuls | 17 | 3,40 | 4,90 |
Exprimés | 330 | 66,00 | 95,10 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages exprimés peut ne pas être égale à 100%.
* Sous réserve d'éventuelles corrections et de décisions du juge de l'élection