23 et 30 mars 2014
Sièges à pourvoir | Sièges pourvus | |
---|---|---|
Conseil municipal | 15 | 15 |
Candidats | Voix | % Inscrits | % Exprimés | Elu(e) |
---|---|---|---|---|
M. Denis PELÉ | 325 | 67,42 | 93,12 | Oui |
M. Thierry COUTANT | 304 | 63,07 | 87,10 | Oui |
M. Christophe DOUSSET | 293 | 60,78 | 83,95 | Oui |
M. Sylvain HODEAU | 293 | 60,78 | 83,95 | Oui |
Mme Michèle DUMAS | 279 | 57,88 | 79,94 | Oui |
M. André MASSON | 275 | 57,05 | 78,79 | Oui |
Mme Claudine RIANT | 266 | 55,18 | 76,21 | Oui |
M. Jean-Bernard VALLOT | 251 | 52,07 | 71,91 | Oui |
M. Jean-Noël PAILLET | 247 | 51,24 | 70,77 | Oui |
Mme Sylvine LAINE | 244 | 50,62 | 69,91 | Oui |
M. Romain PROULT | 239 | 49,58 | 68,48 | Oui |
M. Yves BARRAULT | 231 | 47,92 | 66,18 | Oui |
Mme Laurence ONRAEDT | 217 | 45,02 | 62,17 | Oui |
M. Sylvain LEGRAND | 213 | 44,19 | 61,03 | Oui |
M. Pascal LUCCHESI-PALLI | 199 | 41,28 | 57,02 | Oui |
Mme Virginie LEMAÎTRE-PARVERY | 189 | 39,21 | 54,15 | Non ** |
Mme Claudine PAUTOT | 180 | 37,34 | 51,57 | Non ** |
M. Khalid KHAMLACH | 179 | 37,13 | 51,28 | Non ** |
Mme Hélène KAFFES | 160 | 33,19 | 45,84 | Non ** |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 482 | ||
Abstentions | 124 | 25,73 | |
Votants | 358 | 74,27 | |
Blancs ou nuls | 9 | 1,87 | 2,51 |
Exprimés | 349 | 72,41 | 97,49 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages exprimés peut ne pas être égale à 100%.
* Sous réserve d'éventuelles corrections et de décisions du juge de l'élection