23 et 30 mars 2014
Sièges à pourvoir | Sièges pourvus | |
---|---|---|
Conseil municipal | 15 | 15 |
Candidats | Voix | % Inscrits | % Exprimés | Elu(e) |
---|---|---|---|---|
M. Richard BOUCHIER | 309 | 60,35 | 95,66 | Oui |
M. Jack LOQUET | 308 | 60,15 | 95,35 | Oui |
Mme Edwige PASQUET | 306 | 59,76 | 94,73 | Oui |
M. Hervé PLESSIS | 306 | 59,76 | 94,73 | Oui |
M. Michel BUGES | 305 | 59,57 | 94,42 | Oui |
Mme Marie-Michette ETHEVE | 303 | 59,17 | 93,80 | Oui |
M. Alain BASTIANI | 300 | 58,59 | 92,87 | Oui |
M. Bernard PICQUENOT | 300 | 58,59 | 92,87 | Oui |
M. Daniel COQUELIN | 298 | 58,20 | 92,26 | Oui |
Mme Betty CRIBELLIER | 295 | 57,61 | 91,33 | Oui |
M. Jean DEBOUZY | 292 | 57,03 | 90,40 | Oui |
Mme Marie SANCHEZ | 292 | 57,03 | 90,40 | Oui |
Mme Jacqueline CORBIN | 288 | 56,25 | 89,16 | Oui |
M. Jacques HEBERT | 278 | 54,29 | 86,06 | Oui |
Mme Juana HEMERY | 274 | 53,51 | 84,82 | Oui |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 512 | ||
Abstentions | 159 | 31,05 | |
Votants | 353 | 68,95 | |
Blancs ou nuls | 30 | 5,86 | 8,50 |
Exprimés | 323 | 63,09 | 91,50 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages exprimés peut ne pas être égale à 100%.
* Sous réserve d'éventuelles corrections et de décisions du juge de l'élection