23 et 30 mars 2014
Sièges à pourvoir | Sièges pourvus | |
---|---|---|
Conseil municipal | 11 | 11 |
Candidats | Voix | % Inscrits | % Exprimés | Elu(e) |
---|---|---|---|---|
M. Pascal BOUARD | 159 | 60,68 | 86,41 | Oui |
M. Philippe VERNEAU | 155 | 59,16 | 84,23 | Oui |
M. Christian PALLU | 144 | 54,96 | 78,26 | Oui |
M. Jérôme BARILLET | 139 | 53,05 | 75,54 | Oui |
M. Thierry PALLU | 133 | 50,76 | 72,28 | Oui |
Mme Anne-Marie VERNEAU | 128 | 48,85 | 69,56 | Oui |
M. Maurice DAVID | 127 | 48,47 | 69,02 | Oui |
M. Alain BOBET | 126 | 48,09 | 68,47 | Oui |
Mme Isabelle PERRAUD | 121 | 46,18 | 65,76 | Oui |
Mme Marie-Claire POMMIER | 119 | 45,41 | 64,67 | Oui |
Mme Fernande JAMET | 116 | 44,27 | 63,04 | Oui |
M. Stéphane JOLIVET | 110 | 41,98 | 59,78 | Non ** |
M. Marc GUEUDET | 102 | 38,93 | 55,43 | Non ** |
Mme Michelle BOUSSARD | 97 | 37,02 | 52,71 | Non ** |
M. Denis ANDRE | 62 | 23,66 | 33,69 | Non ** |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 262 | ||
Abstentions | 77 | 29,39 | |
Votants | 185 | 70,61 | |
Blancs ou nuls | 1 | 0,38 | 0,54 |
Exprimés | 184 | 70,23 | 99,46 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages exprimés peut ne pas être égale à 100%.
* Sous réserve d'éventuelles corrections et de décisions du juge de l'élection