23 et 30 mars 2014
Sièges à pourvoir | Sièges pourvus | |
---|---|---|
Conseil municipal | 15 | 15 |
Candidats | Voix | % Inscrits | % Exprimés | Elu(e) |
---|---|---|---|---|
M. François MOREAU | 302 | 57,63 | 95,26 | Oui |
Mme Christine LEMOULT | 298 | 56,87 | 94,00 | Oui |
M. Régis VRAIN | 297 | 56,67 | 93,69 | Oui |
M. Nicolas PIERRAT | 296 | 56,48 | 93,37 | Oui |
Mme Céline FAUCHER-LUCAS | 294 | 56,10 | 92,74 | Oui |
M. Christian POUSSET | 291 | 55,53 | 91,79 | Oui |
M. Eric LANGÉ | 288 | 54,96 | 90,85 | Oui |
M. Frédéric DEROUCK | 288 | 54,96 | 90,85 | Oui |
Mme Céline CAMOZZI | 282 | 53,81 | 88,95 | Oui |
M. Antoine PREVOST | 278 | 53,05 | 87,69 | Oui |
Mme Edwige GUISET | 276 | 52,67 | 87,06 | Oui |
M. Charles MALAUZAT | 275 | 52,48 | 86,75 | Oui |
M. David CANALES | 274 | 52,29 | 86,43 | Oui |
M. Nicolas D'ABOVILLE | 273 | 52,09 | 86,11 | Oui |
Mme Anita BENIER | 260 | 49,61 | 82,01 | Oui |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 524 | ||
Abstentions | 197 | 37,60 | |
Votants | 327 | 62,40 | |
Blancs ou nuls | 10 | 1,91 | 3,06 |
Exprimés | 317 | 60,50 | 96,94 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages exprimés peut ne pas être égale à 100%.
* Sous réserve d'éventuelles corrections et de décisions du juge de l'élection