23 et 30 mars 2014
Dame-Marie-Les-Bois | Candidats (Scrutin majoritaire) | Résultats reçus 1er tour * |
Descartes | Listes | Résultats reçus 1er tour * |
Dierre | Candidats (Scrutin majoritaire) | Résultats reçus 1er tour * |
Dolus-Le-Sec | Candidats (Scrutin majoritaire) | Résultats reçus 1er tour * |
Draché | Candidats (Scrutin majoritaire) | Résultats reçus 1er tour * |
Druye | Candidats (Scrutin majoritaire) | Résultats reçus 1er tour * |
* : Commune entièrement pourvue au 1er tour. |