23 et 30 mars 2014
Sièges à pourvoir | Sièges pourvus | |
---|---|---|
Conseil municipal | 15 | 15 |
Candidats | Voix | % Inscrits | % Exprimés | Elu(e) |
---|---|---|---|---|
Mme Martine TALABOT | 520 | 62,42 | 99,04 | Oui |
M. Eric JOSEPH | 517 | 62,06 | 98,47 | Oui |
M. Francis FERNANDEZ | 515 | 61,82 | 98,09 | Oui |
Mme Bérengère QUELLIEN | 515 | 61,82 | 98,09 | Oui |
Mme Martine DUCOS | 514 | 61,70 | 97,90 | Oui |
M. Bruno CORNET | 513 | 61,58 | 97,71 | Oui |
Mme Fabienne FABRIKEZIS | 510 | 61,22 | 97,14 | Oui |
Mme Danielle ROBIN | 509 | 61,10 | 96,95 | Oui |
M. Didier LACAMPAGNE | 506 | 60,74 | 96,38 | Oui |
M. Fabien LALANNE | 506 | 60,74 | 96,38 | Oui |
M. Didier ROUBY | 505 | 60,62 | 96,19 | Oui |
Mme Emmanuelle LOUVET | 501 | 60,14 | 95,42 | Oui |
Mme Olinda BERNARDES RAMOS | 497 | 59,66 | 94,66 | Oui |
M. Christian CAZEAUX | 492 | 59,06 | 93,71 | Oui |
M. Philippe DANNE | 486 | 58,34 | 92,57 | Oui |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 833 | ||
Abstentions | 271 | 32,53 | |
Votants | 562 | 67,47 | |
Blancs ou nuls | 37 | 4,44 | 6,58 |
Exprimés | 525 | 63,03 | 93,42 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages exprimés peut ne pas être égale à 100%.
* Sous réserve d'éventuelles corrections et de décisions du juge de l'élection