23 et 30 mars 2014
Sièges à pourvoir | Sièges pourvus | |
---|---|---|
Conseil municipal | 15 | 15 |
Candidats | Voix | % Inscrits | % Exprimés | Elu(e) |
---|---|---|---|---|
M. Karl POMMERAUD | 424 | 65,03 | 97,02 | Oui |
Mme Marie-Claude RENOU-BARRIERE | 423 | 64,87 | 96,79 | Oui |
M. Lionel EGRETIER | 420 | 64,41 | 96,10 | Oui |
Mme Hélène BERNIER-VERRAT | 420 | 64,41 | 96,10 | Oui |
M. Cyril DUSSILLOL | 415 | 63,65 | 94,96 | Oui |
M. Jean-Dominique DIEZ | 414 | 63,49 | 94,73 | Oui |
M. Fabien VERRAT | 414 | 63,49 | 94,73 | Oui |
Mme Marie-France DJERAD | 407 | 62,42 | 93,13 | Oui |
Mme Marie-Laure GOBIN | 398 | 61,04 | 91,07 | Oui |
M. Bernard GRENIER | 384 | 58,89 | 87,87 | Oui |
Mme Maud AUCHÉ-FOURNIER | 383 | 58,74 | 87,64 | Oui |
M. Bernard AUCHÉ | 382 | 58,58 | 87,41 | Oui |
Mme Sylvie RODIER | 381 | 58,43 | 87,18 | Oui |
M. Michel AUCHÉ | 366 | 56,13 | 83,75 | Oui |
M. Jacques NOËL | 342 | 52,45 | 78,26 | Oui |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 652 | ||
Abstentions | 196 | 30,06 | |
Votants | 456 | 69,94 | |
Blancs ou nuls | 19 | 2,91 | 4,17 |
Exprimés | 437 | 67,02 | 95,83 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages exprimés peut ne pas être égale à 100%.
* Sous réserve d'éventuelles corrections et de décisions du juge de l'élection