23 et 30 mars 2014
Sièges à pourvoir | Sièges pourvus | |
---|---|---|
Conseil municipal | 15 | 15 |
Candidats | Voix | % Inscrits | % Exprimés | Elu(e) |
---|---|---|---|---|
M. Jérémie PASA | 288 | 52,65 | 73,65 | Oui |
M. Jean-Claude GAUDON | 286 | 52,28 | 73,14 | Oui |
Mme Nathalie LUCAS | 269 | 49,17 | 68,79 | Oui |
M. Rémy MEUNIER | 268 | 48,99 | 68,54 | Oui |
Mme Marie-France LABORIE | 265 | 48,44 | 67,77 | Oui |
Mme Angélique TROTTIN | 260 | 47,53 | 66,49 | Oui |
M. Cyril ROMERO | 260 | 47,53 | 66,49 | Oui |
M. Alain DELOM | 259 | 47,34 | 66,24 | Oui |
Mme Anne GENIN | 256 | 46,80 | 65,47 | Oui |
Mme Dominique MEHEUT | 255 | 46,61 | 65,21 | Oui |
M. André TOUGE | 255 | 46,61 | 65,21 | Oui |
M. Olivier LARRIEU | 254 | 46,43 | 64,96 | Oui |
M. Khader GHEZAL | 234 | 42,77 | 59,84 | Oui |
Mme Naïma CAUSSE | 216 | 39,48 | 55,24 | Oui |
M. Alain HERVÉ | 201 | 36,74 | 51,40 | Oui |
M. André AZIMONT | 157 | 28,70 | 40,15 | Non ** |
Mme Marie-Laurence COMPAYRE | 131 | 23,94 | 33,50 | Non ** |
M. Etienne POIRIER | 123 | 22,48 | 31,45 | Non ** |
M. Martine COURANT | 122 | 22,30 | 31,20 | Non ** |
M. Gilles FOLIO | 112 | 20,47 | 28,64 | Non ** |
Mme Laure PINEAU ALLUSSE | 111 | 20,29 | 28,38 | Non ** |
M. Pierre PAUCHENNE | 102 | 18,64 | 26,08 | Non ** |
Mme Karine DEDICAN | 100 | 18,28 | 25,57 | Non ** |
M. Michel LACLERGERIE | 100 | 18,28 | 25,57 | Non ** |
M. Domingos BRUNO AFONSO | 99 | 18,09 | 25,31 | Non ** |
M. Daniel FROSI | 87 | 15,90 | 22,25 | Non ** |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 547 | ||
Abstentions | 144 | 26,33 | |
Votants | 403 | 73,67 | |
Blancs ou nuls | 12 | 2,19 | 2,98 |
Exprimés | 391 | 71,48 | 97,02 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages exprimés peut ne pas être égale à 100%.
* Sous réserve d'éventuelles corrections et de décisions du juge de l'élection