23 et 30 mars 2014
Sièges à pourvoir | Sièges pourvus | |
---|---|---|
Conseil municipal | 11 | 11 |
Candidats | Voix | % Inscrits | % Exprimés | Elu(e) |
---|---|---|---|---|
M. Fabrice ASTIER | 139 | 60,17 | 86,33 | Oui |
M. Franck BRECHBUHL | 136 | 58,87 | 84,47 | Oui |
Mme Angélique BOUVET | 133 | 57,57 | 82,60 | Oui |
M. Nicolas DAUJAN | 132 | 57,14 | 81,98 | Oui |
M. Maurice ORIOL | 131 | 56,70 | 81,36 | Oui |
M. Joël THEOLAIRE | 129 | 55,84 | 80,12 | Oui |
M. Olivier DUMAS | 129 | 55,84 | 80,12 | Oui |
Mme Corinne CHAROUSSET | 126 | 54,54 | 78,26 | Oui |
M. Alain SANDON | 124 | 53,67 | 77,01 | Oui |
Mme Véronique GRANGER | 123 | 53,24 | 76,39 | Oui |
M. Daniel BETTON | 120 | 51,94 | 74,53 | Oui |
M. Jean-Louis BRINGER | 43 | 18,61 | 26,70 | Non ** |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 231 | ||
Abstentions | 65 | 28,14 | |
Votants | 166 | 71,86 | |
Blancs ou nuls | 5 | 2,16 | 3,01 |
Exprimés | 161 | 69,70 | 96,99 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages exprimés peut ne pas être égale à 100%.
* Sous réserve d'éventuelles corrections et de décisions du juge de l'élection