23 et 30 mars 2014
Sièges à pourvoir | Sièges pourvus | |
---|---|---|
Conseil municipal | 11 | 11 |
Candidats | Voix | % Inscrits | % Exprimés | Elu(e) |
---|---|---|---|---|
Mme Isabelle MAGNAN CHANCEL | 127 | 68,64 | 93,38 | Oui |
M. Claude LAUDET | 119 | 64,32 | 87,50 | Oui |
M. Gérard BERTRAND | 116 | 62,70 | 85,29 | Oui |
Mme isabelle FREYSS | 116 | 62,70 | 85,29 | Oui |
M. René BORNE | 115 | 62,16 | 84,55 | Oui |
M. Daniel FERNANDEZ | 111 | 60,00 | 81,61 | Oui |
Mme Martine MEGE | 110 | 59,45 | 80,88 | Oui |
M. Georges BONNARD | 106 | 57,29 | 77,94 | Oui |
M. Gérard BLAIN | 89 | 48,10 | 65,44 | Oui |
Mme Marie-Hélène RAVAUTE | 83 | 44,86 | 61,02 | Oui |
Mme Nicole UGHETTO | 80 | 43,24 | 58,82 | Oui |
M. Jean-Pierre ESPEISSE | 75 | 40,54 | 55,14 | Non ** |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 185 | ||
Abstentions | 46 | 24,86 | |
Votants | 139 | 75,14 | |
Blancs ou nuls | 3 | 1,62 | 2,16 |
Exprimés | 136 | 73,51 | 97,84 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages exprimés peut ne pas être égale à 100%.
* Sous réserve d'éventuelles corrections et de décisions du juge de l'élection