23 et 30 mars 2014
Sièges à pourvoir | Sièges pourvus | |
---|---|---|
Conseil municipal | 15 | 15 |
Candidats | Voix | % Inscrits | % Exprimés | Elu(e) |
---|---|---|---|---|
M. Damien RUAT | 339 | 61,63 | 79,39 | Oui |
Mme Christine BELOTTI | 336 | 61,09 | 78,68 | Oui |
M. Bernard NIEL | 330 | 60,00 | 77,28 | Oui |
M. Claude CHAMBON | 326 | 59,27 | 76,34 | Oui |
Mme Annie DORIER | 320 | 58,18 | 74,94 | Oui |
M. Michel MERCIER | 317 | 57,63 | 74,23 | Oui |
Mme Martine FAURE | 312 | 56,72 | 73,06 | Oui |
Mme Dominique PAGES | 312 | 56,72 | 73,06 | Oui |
Mme Sandrine PASCAL | 311 | 56,54 | 72,83 | Oui |
M. Nicolas AGREDA | 309 | 56,18 | 72,36 | Oui |
M. Jean GARCIA | 309 | 56,18 | 72,36 | Oui |
M. Fabien FERT | 300 | 54,54 | 70,25 | Oui |
Mme Mélanie PIERRARD | 299 | 54,36 | 70,02 | Oui |
M. Gil VALENTIN | 294 | 53,45 | 68,85 | Oui |
Mme Carine BOEHLER | 285 | 51,81 | 66,74 | Oui |
M. Philippe ARCAMONE | 156 | 28,36 | 36,53 | Non ** |
M. Frédéric JULLIEN | 147 | 26,72 | 34,42 | Non ** |
M. Julien PEYROUSE | 139 | 25,27 | 32,55 | Non ** |
Mme Sandrine ROMAN | 137 | 24,90 | 32,08 | Non ** |
M. Gérard VALENTIN | 136 | 24,72 | 31,85 | Non ** |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 550 | ||
Abstentions | 114 | 20,73 | |
Votants | 436 | 79,27 | |
Blancs ou nuls | 9 | 1,64 | 2,06 |
Exprimés | 427 | 77,64 | 97,94 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages exprimés peut ne pas être égale à 100%.
* Sous réserve d'éventuelles corrections et de décisions du juge de l'élection