23 et 30 mars 2014
Sièges à pourvoir | Sièges pourvus | |
---|---|---|
Conseil municipal | 15 | 15 |
Candidats | Voix | % Inscrits | % Exprimés | Elu(e) |
---|---|---|---|---|
M. Lionel BARJAVEL | 428 | 58,71 | 94,27 | Oui |
M. Franck REYNAUD | 424 | 58,16 | 93,39 | Oui |
M. Roland ROUMEAS | 423 | 58,02 | 93,17 | Oui |
M. Jean-Claude SOUCHARD | 417 | 57,20 | 91,85 | Oui |
M. Jean DOREY | 417 | 57,20 | 91,85 | Oui |
M. Jean-Claude ROZ | 416 | 57,06 | 91,62 | Oui |
M. Jean-Christophe CAVET | 414 | 56,79 | 91,18 | Oui |
Mme Beatrice PLAZA | 414 | 56,79 | 91,18 | Oui |
Mme Monique MAILLIAT-GALLIANO | 413 | 56,65 | 90,96 | Oui |
Mme Cathy KLOPFENSTEIN | 412 | 56,51 | 90,74 | Oui |
Mme Sandrine DELMAS | 411 | 56,37 | 90,52 | Oui |
Mme Michèle HOYEN EPOUSE BOUQUET | 407 | 55,82 | 89,64 | Oui |
Mme Cecile THOMAS | 403 | 55,28 | 88,76 | Oui |
M. Christophe HUGNET | 380 | 52,12 | 83,70 | Oui |
Mme Maryse THOMAS | 375 | 51,44 | 82,59 | Oui |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 729 | ||
Abstentions | 236 | 32,37 | |
Votants | 493 | 67,63 | |
Blancs ou nuls | 39 | 5,35 | 7,91 |
Exprimés | 454 | 62,28 | 92,09 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages exprimés peut ne pas être égale à 100%.
* Sous réserve d'éventuelles corrections et de décisions du juge de l'élection