23 et 30 mars 2014
Sièges à pourvoir | Sièges pourvus | |
---|---|---|
Conseil municipal | 15 | 15 |
Candidats | Voix | % Inscrits | % Exprimés | Elu(e) |
---|---|---|---|---|
M. Georges ANTHONIOZ | 305 | 58,88 | 86,89 | Oui |
M. Claude DESRIEUX | 293 | 56,56 | 83,47 | Oui |
M. Patrice REBOULLET | 293 | 56,56 | 83,47 | Oui |
M. Jean-Christophe ROBIN | 293 | 56,56 | 83,47 | Oui |
M. Mickaël DURAND | 291 | 56,17 | 82,90 | Oui |
Mme Chantal MERMET | 289 | 55,79 | 82,33 | Oui |
Mme Hélène OLLER COLOMBO | 287 | 55,40 | 81,76 | Oui |
M. Jérémy GARCIA | 286 | 55,21 | 81,48 | Oui |
Mme Yamina KHELID | 285 | 55,01 | 81,19 | Oui |
M. Gilles BRUYAT | 283 | 54,63 | 80,62 | Oui |
Mme Danièle CONJARD | 276 | 53,28 | 78,63 | Oui |
Mme Véronique BARRAL | 271 | 52,31 | 77,20 | Oui |
M. Aurélien FERLAY | 266 | 51,35 | 75,78 | Oui |
Mme Armelline AUDRIEU | 264 | 50,96 | 75,21 | Oui |
M. René NIVON | 258 | 49,80 | 73,50 | Oui |
M. Jean DOUX | 89 | 17,18 | 25,35 | Non ** |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 518 | ||
Abstentions | 144 | 27,80 | |
Votants | 374 | 72,20 | |
Blancs ou nuls | 23 | 4,44 | 6,15 |
Exprimés | 351 | 67,76 | 93,85 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages exprimés peut ne pas être égale à 100%.
* Sous réserve d'éventuelles corrections et de décisions du juge de l'élection