23 et 30 mars 2014
Sièges à pourvoir | Sièges pourvus | |
---|---|---|
Conseil municipal | 15 | 15 |
Candidats | Voix | % Inscrits | % Exprimés | Elu(e) |
---|---|---|---|---|
M. Philippe MINGUEZ | 244 | 53,15 | 62,56 | Oui |
Mme Sandrine DUBOIS | 241 | 52,50 | 61,79 | Oui |
M. Denis MARCHAL | 239 | 52,06 | 61,28 | Oui |
M. Christophe COMBE | 237 | 51,63 | 60,76 | Oui |
M. Grégory JEUNE | 237 | 51,63 | 60,76 | Oui |
M. Christophe BODIOT | 236 | 51,41 | 60,51 | Oui |
M. Benoît MACLIN | 235 | 51,19 | 60,25 | Oui |
M. Olivier DHERBASSY | 234 | 50,98 | 60,00 | Oui |
M. Jean-Baptiste MASSART | 233 | 50,76 | 59,74 | Oui |
M. Pascal RAMIER | 232 | 50,54 | 59,48 | Oui |
Mme Corine GIACOMINO | 230 | 50,10 | 58,97 | Oui |
Mme Florence IBARRA | 228 | 49,67 | 58,46 | Oui |
M. Jean-Marie MINAUDIER | 227 | 49,45 | 58,20 | Oui |
Mme Dominique AUDIER | 223 | 48,58 | 57,17 | Oui |
M. Daniel NOILLY | 215 | 46,84 | 55,12 | Oui |
M. Jan WILKENS | 167 | 36,38 | 42,82 | Non ** |
M. Pierre CLEMENT | 160 | 34,85 | 41,02 | Non ** |
M. Olivier COULET | 154 | 33,55 | 39,48 | Non ** |
M. Charles MONTEUX | 153 | 33,33 | 39,23 | Non ** |
Mme Claude GRESLON | 150 | 32,67 | 38,46 | Non ** |
Mme Virginie GREINER | 149 | 32,46 | 38,20 | Non ** |
M. Loïc CATTELLE | 149 | 32,46 | 38,20 | Non ** |
Mme Françoise HOUAL | 148 | 32,24 | 37,94 | Non ** |
M. Jean-Louis COMBE | 147 | 32,02 | 37,69 | Non ** |
Mme Chrystel LEVEQUE | 147 | 32,02 | 37,69 | Non ** |
M. Serge LEBRAT | 147 | 32,02 | 37,69 | Non ** |
M. Guy PLANET | 146 | 31,80 | 37,43 | Non ** |
Mme Anne-Marie ARMAND | 144 | 31,37 | 36,92 | Non ** |
Mme Armelle MICHON | 141 | 30,71 | 36,15 | Non ** |
M. François CÔTE | 139 | 30,28 | 35,64 | Non ** |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 459 | ||
Abstentions | 52 | 11,33 | |
Votants | 407 | 88,67 | |
Blancs ou nuls | 17 | 3,70 | 4,18 |
Exprimés | 390 | 84,97 | 95,82 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages exprimés peut ne pas être égale à 100%.
* Sous réserve d'éventuelles corrections et de décisions du juge de l'élection