23 et 30 mars 2014
Sièges à pourvoir | Sièges pourvus | |
---|---|---|
Conseil municipal | 11 | 11 |
Candidats | Voix | % Inscrits | % Exprimés | Elu(e) |
---|---|---|---|---|
Mme Audrey PILLONEL | 90 | 74,38 | 87,37 | Oui |
M. Frédéric BUFFET | 74 | 61,15 | 71,84 | Oui |
Mme Nathalie MARCEL | 73 | 60,33 | 70,87 | Oui |
Mme Florence CHIUMENTO | 73 | 60,33 | 70,87 | Oui |
M. Michel VARTANIAN | 68 | 56,19 | 66,01 | Oui |
M. Marc FERET | 67 | 55,37 | 65,04 | Oui |
Mme Pascale ODEMARD | 66 | 54,54 | 64,07 | Oui |
M. Maxime MEJEAN | 64 | 52,89 | 62,13 | Oui |
M. Guy ODDON | 62 | 51,23 | 60,19 | Oui |
Mme Mireille BORTOLINI | 57 | 47,10 | 55,33 | Oui |
M. Yves VIGNON | 57 | 47,10 | 55,33 | Oui |
M. Marc PERONNE | 47 | 38,84 | 45,63 | Non ** |
M. Olivier CERDAN | 40 | 33,05 | 38,83 | Non ** |
Mme Chantal BERCHAUD | 39 | 32,23 | 37,86 | Non ** |
M. Erick PLANET | 39 | 32,23 | 37,86 | Non ** |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 121 | ||
Abstentions | 18 | 14,88 | |
Votants | 103 | 85,12 | |
Blancs ou nuls | 0 | 0,00 | 0,00 |
Exprimés | 103 | 85,12 | 100,00 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages exprimés peut ne pas être égale à 100%.
* Sous réserve d'éventuelles corrections et de décisions du juge de l'élection