23 et 30 mars 2014
Sièges à pourvoir | Sièges pourvus | |
---|---|---|
Conseil municipal | 15 | 15 |
Candidats | Voix | % Inscrits | % Exprimés | Elu(e) |
---|---|---|---|---|
M. Daniel JOIRET | 460 | 71,42 | 97,66 | Oui |
M. Michel ROUSSEL | 457 | 70,96 | 97,02 | Oui |
M. Stéphane LAVIGNAC | 456 | 70,80 | 96,81 | Oui |
M. Bernard VIGIER | 456 | 70,80 | 96,81 | Oui |
Mme Marie-Noëlle ALEMAN-BOTTO | 455 | 70,65 | 96,60 | Oui |
M. Cédric ZOCCOLA | 455 | 70,65 | 96,60 | Oui |
Mme Cathie DHENNIN | 453 | 70,34 | 96,17 | Oui |
M. Michel LESCOMBE | 452 | 70,18 | 95,96 | Oui |
Mme Isabelle NINET | 450 | 69,87 | 95,54 | Oui |
M. Roland FRAY | 448 | 69,56 | 95,11 | Oui |
Mme Mylène MANIERE | 448 | 69,56 | 95,11 | Oui |
Mme Aurélie TOURNIER-HERRERA | 447 | 69,40 | 94,90 | Oui |
Mme Michelle JOUSSET | 442 | 68,63 | 93,84 | Oui |
Mme Pauline GUIBAL | 439 | 68,16 | 93,20 | Oui |
M. Philippe MIGNOT | 434 | 67,39 | 92,14 | Oui |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 644 | ||
Abstentions | 144 | 22,36 | |
Votants | 500 | 77,64 | |
Blancs ou nuls | 29 | 4,50 | 5,80 |
Exprimés | 471 | 73,14 | 94,20 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages exprimés peut ne pas être égale à 100%.
* Sous réserve d'éventuelles corrections et de décisions du juge de l'élection