23 et 30 mars 2014
Sièges à pourvoir | Sièges pourvus | |
---|---|---|
Conseil municipal | 15 | 15 |
Candidats | Voix | % Inscrits | % Exprimés | Elu(e) |
---|---|---|---|---|
Mme Nathalie CHAPOULIE | 272 | 58,74 | 80,95 | Oui |
M. Bertrand ROUQUIE | 266 | 57,45 | 79,16 | Oui |
M. Frédéric TACHE | 263 | 56,80 | 78,27 | Oui |
M. Francis PAPONIE | 258 | 55,72 | 76,78 | Oui |
M. Dominique CHEYROU | 257 | 55,50 | 76,48 | Oui |
M. Alexandre COUDERC | 255 | 55,07 | 75,89 | Oui |
Mme Monique DUBOST | 250 | 53,99 | 74,40 | Oui |
Mme Chantal DESPLAT | 247 | 53,34 | 73,51 | Oui |
Mme Catherine COMBROUX | 246 | 53,13 | 73,21 | Oui |
Mme Aurélie MERCIER | 244 | 52,69 | 72,61 | Oui |
M. Jean-Michel PERUSIN | 242 | 52,26 | 72,02 | Oui |
M. Serge KOLESNIKOFF | 233 | 50,32 | 69,34 | Oui |
M. Jean-François MARTINET | 232 | 50,10 | 69,04 | Oui |
M. Guy FIGAROLI | 229 | 49,46 | 68,15 | Oui |
Mme Brigitte AUDOUARD | 208 | 44,92 | 61,90 | Oui |
M. Dominique BESSE | 188 | 40,60 | 55,95 | Non ** |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 463 | ||
Abstentions | 121 | 26,13 | |
Votants | 342 | 73,87 | |
Blancs ou nuls | 6 | 1,30 | 1,75 |
Exprimés | 336 | 72,57 | 98,25 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages exprimés peut ne pas être égale à 100%.
* Sous réserve d'éventuelles corrections et de décisions du juge de l'élection