Résultats des élections municipales et communautaires 2014
23 et 30 mars 2014

DORDOGNE (24) - Saint-Laurent-des-Vignes
Sièges à pourvoir | Sièges pourvus | |
---|---|---|
Conseil municipal | 15 | 15 |
Résultats du 1er tour
Candidats | Voix | % Inscrits | % Exprimés | Elu(e) |
---|---|---|---|---|
Mme Marie-Hélène LASSERRE | 344 | 49,85 | 66,53 | Oui |
M. Richard NADAL | 342 | 49,56 | 66,15 | Oui |
Mme Sylvie GRASSI | 341 | 49,42 | 65,95 | Oui |
Mme Marie-France LEGAZ | 339 | 49,13 | 65,57 | Oui |
M. Gilles BEAUDOIN | 339 | 49,13 | 65,57 | Oui |
M. Jean-Michel LOVATO | 338 | 48,98 | 65,37 | Oui |
M. Jacques CLUZEAUD | 336 | 48,69 | 64,99 | Oui |
M. Didier CHAUSSADE | 334 | 48,40 | 64,60 | Oui |
Mme Marie-Agnès FLAMENT | 333 | 48,26 | 64,41 | Oui |
M. Luc ALLEMANDOU | 326 | 47,24 | 63,05 | Oui |
M. Bernard NOWAK | 323 | 46,81 | 62,47 | Oui |
M. Alain CATHAL | 319 | 46,23 | 61,70 | Oui |
M. Jean-Claude PORTOLAN | 318 | 46,08 | 61,50 | Oui |
Mme Sylvie LE MARTELOT | 318 | 46,08 | 61,50 | Oui |
M. Dominique TREMBLET | 311 | 45,07 | 60,15 | Oui |
M. Pascal BOUCAUD | 200 | 28,98 | 38,68 | Non ** |
M. Patrick HUGLI | 192 | 27,82 | 37,13 | Non ** |
M. Jean-Pierre JINGUENAUD | 189 | 27,39 | 36,55 | Non ** |
M. Patrick ANGELOT | 187 | 27,10 | 36,17 | Non ** |
M. Marc NICAUDIE | 183 | 26,52 | 35,39 | Non ** |
M. Cédric DUMAS | 182 | 26,37 | 35,20 | Non ** |
M. Laurent TILS | 178 | 25,79 | 34,42 | Non ** |
Mme Sandra GUILLARD | 177 | 25,65 | 34,23 | Non ** |
M. Jean-Marc DUPONT | 176 | 25,50 | 34,04 | Non ** |
Mme Alexia DANARD | 176 | 25,50 | 34,04 | Non ** |
Mme Isabelle COLOMBET | 175 | 25,36 | 33,84 | Non ** |
M. Philippe SEPULCRE | 173 | 25,07 | 33,46 | Non ** |
M. Jacky KOZAR | 172 | 24,92 | 33,26 | Non ** |
Mme Éliane LEBLAN | 170 | 24,63 | 32,88 | Non ** |
M. Jérôme GAMRACYT | 168 | 24,34 | 32,49 | Non ** |
** Pour être élu au 1er tour, il faut réunir la majorité absolue des suffrages exprimés et un nombre de suffrages égal au quart de celui des électeurs inscrits.
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 690 | ||
Abstentions | 153 | 22,17 | |
Votants | 537 | 77,83 | |
Blancs ou nuls | 20 | 2,90 | 3,72 |
Exprimés | 517 | 74,93 | 96,28 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages exprimés peut ne pas être égale à 100%.
* Sous réserve d'éventuelles corrections et de décisions du juge de l'élection