23 et 30 mars 2014
Sièges à pourvoir | Sièges pourvus | |
---|---|---|
Conseil municipal | 15 | 15 |
Candidats | Voix | % Inscrits | % Exprimés | Elu(e) |
---|---|---|---|---|
M. Daniel VOCANT | 282 | 70,67 | 97,57 | Oui |
M. Laurent PIA | 281 | 70,42 | 97,23 | Oui |
Mme Aline GERBOU | 280 | 70,17 | 96,88 | Oui |
M. Christophe LAVIGNERIE | 275 | 68,92 | 95,15 | Oui |
M. Lionel DELGADO | 275 | 68,92 | 95,15 | Oui |
M. Hervé COUSTILLAS | 274 | 68,67 | 94,80 | Oui |
M. Christophe CESCHIN | 272 | 68,17 | 94,11 | Oui |
M. Laurent PÉRÉA | 272 | 68,17 | 94,11 | Oui |
Mme Pierrette LAURURIE | 266 | 66,66 | 92,04 | Oui |
M. Philippe DELPIT | 260 | 65,16 | 89,96 | Oui |
Mme Éliane DUPONTEIL | 259 | 64,91 | 89,61 | Oui |
Mme Martine TRAN | 258 | 64,66 | 89,27 | Oui |
M. Bernard CLÉMENT | 257 | 64,41 | 88,92 | Oui |
M. Francis BORDERIE | 246 | 61,65 | 85,12 | Oui |
M. Frédéric GONTIER | 212 | 53,13 | 73,35 | Oui |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 399 | ||
Abstentions | 102 | 25,56 | |
Votants | 297 | 74,44 | |
Blancs ou nuls | 8 | 2,01 | 2,69 |
Exprimés | 289 | 72,43 | 97,31 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages exprimés peut ne pas être égale à 100%.
* Sous réserve d'éventuelles corrections et de décisions du juge de l'élection