23 et 30 mars 2014
Sièges à pourvoir | Sièges pourvus | |
---|---|---|
Conseil municipal | 15 | 15 |
Candidats | Voix | % Inscrits | % Exprimés | Elu(e) |
---|---|---|---|---|
M. Stéphane COSTE | 342 | 56,90 | 81,81 | Oui |
Mme Annick CLAUZADE | 336 | 55,90 | 80,38 | Oui |
M. Michel MEYNARD | 330 | 54,90 | 78,94 | Oui |
M. Jean-Jacques DUMONTET | 330 | 54,90 | 78,94 | Oui |
M. David GUILLON | 329 | 54,74 | 78,70 | Oui |
M. Bernard CATUS | 328 | 54,57 | 78,46 | Oui |
Mme Stéphanie SILVA | 326 | 54,24 | 77,99 | Oui |
Mme Martine VERLHIAC | 324 | 53,91 | 77,51 | Oui |
Mme Betty LACON | 322 | 53,57 | 77,03 | Oui |
Mme Nathalie LANSADE | 322 | 53,57 | 77,03 | Oui |
M. Jean-François BOUILLAC | 318 | 52,91 | 76,07 | Oui |
M. Cédric VILATTE | 317 | 52,74 | 75,83 | Oui |
M. Daniel DELBOS | 312 | 51,91 | 74,64 | Oui |
M. Jean-Claude VERLHAC | 296 | 49,25 | 70,81 | Oui |
M. Bernard CESSAT | 254 | 42,26 | 60,76 | Oui |
Mme Marie-Louise ARNAL PESTRIMAUX | 115 | 19,13 | 27,51 | Non ** |
M. Christian FERRET | 115 | 19,13 | 27,51 | Non ** |
Mme Elisabeth PESTRIMAUX | 113 | 18,80 | 27,03 | Non ** |
M. Dimitri JARRIGE | 105 | 17,47 | 25,11 | Non ** |
M. Olivier PAULUS | 105 | 17,47 | 25,11 | Non ** |
M. Hugh MC DONNELL | 97 | 16,13 | 23,20 | Non ** |
Mme Laurianne LAMANTHE | 87 | 14,47 | 20,81 | Non ** |
Mme Corinne LACROIX FONTENEAU | 86 | 14,30 | 20,57 | Non ** |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 601 | ||
Abstentions | 166 | 27,62 | |
Votants | 435 | 72,38 | |
Blancs ou nuls | 17 | 2,83 | 3,91 |
Exprimés | 418 | 69,55 | 96,09 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages exprimés peut ne pas être égale à 100%.
* Sous réserve d'éventuelles corrections et de décisions du juge de l'élection