23 et 30 mars 2014
Sièges à pourvoir | Sièges pourvus | |
---|---|---|
Conseil municipal | 15 | 15 |
Candidats | Voix | % Inscrits | % Exprimés | Elu(e) |
---|---|---|---|---|
Mme Corinne DUCROCQ | 385 | 62,19 | 70,12 | Oui |
M. Alain FAYOL | 384 | 62,03 | 69,94 | Oui |
M. Yohan MARECHAL | 378 | 61,06 | 68,85 | Oui |
M. Philippe GALLET | 376 | 60,74 | 68,48 | Oui |
Mme Karine VON DORINGK | 376 | 60,74 | 68,48 | Oui |
M. Cédric CARRU | 374 | 60,42 | 68,12 | Oui |
Mme Fabienne DELANDE | 372 | 60,09 | 67,75 | Oui |
Mme Jacqueline RIMMER | 372 | 60,09 | 67,75 | Oui |
M. Christian BERTRAND | 371 | 59,93 | 67,57 | Oui |
Mme Martine MONEIN | 370 | 59,77 | 67,39 | Oui |
M. Jean-François THOMASSON | 369 | 59,61 | 67,21 | Oui |
M. Kornelius GOUDAPPEL | 368 | 59,45 | 67,03 | Oui |
M. Stéphane VAYSSIERES | 367 | 59,28 | 66,84 | Oui |
M. Jean MARCHAND | 365 | 58,96 | 66,48 | Oui |
M. Jean-Michel BOURGUIGNON | 360 | 58,15 | 65,57 | Oui |
M. Alain BOST | 183 | 29,56 | 33,33 | Non ** |
M. Emmanuel GIRARD | 177 | 28,59 | 32,24 | Non ** |
M. Alain DEVAUX | 176 | 28,43 | 32,05 | Non ** |
M. Norbert FLEURY | 175 | 28,27 | 31,87 | Non ** |
M. Denis VERGÉ | 175 | 28,27 | 31,87 | Non ** |
Mme Isabelle MONTET | 173 | 27,94 | 31,51 | Non ** |
M. Sébastien SORBIER | 172 | 27,78 | 31,32 | Non ** |
M. Frédéric ALAIN | 169 | 27,30 | 30,78 | Non ** |
M. Jean-Claude HOAREAU | 169 | 27,30 | 30,78 | Non ** |
Mme Gisèle DUPUY | 168 | 27,14 | 30,60 | Non ** |
Mme Carine BOST | 168 | 27,14 | 30,60 | Non ** |
Mme Cécile BOST | 167 | 26,97 | 30,41 | Non ** |
M. Thierry TROUBADIS | 166 | 26,81 | 30,23 | Non ** |
M. Patrick LEGER | 165 | 26,65 | 30,05 | Non ** |
Mme Nathalie MASSO-TRONCHE | 154 | 24,87 | 28,05 | Non ** |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 619 | ||
Abstentions | 54 | 8,72 | |
Votants | 565 | 91,28 | |
Blancs ou nuls | 16 | 2,58 | 2,83 |
Exprimés | 549 | 88,69 | 97,17 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages exprimés peut ne pas être égale à 100%.
* Sous réserve d'éventuelles corrections et de décisions du juge de l'élection