23 et 30 mars 2014
Sièges à pourvoir | Sièges pourvus | |
---|---|---|
Conseil municipal | 15 | 15 |
Candidats | Voix | % Inscrits | % Exprimés | Elu(e) |
---|---|---|---|---|
M. Antonio RODRIGUES | 277 | 53,68 | 63,38 | Oui |
Mme Valérie LEBLANC-COUDOIN | 271 | 52,51 | 62,01 | Oui |
M. Thierry HORIOT | 266 | 51,55 | 60,86 | Oui |
M. Michel MASSENAT | 259 | 50,19 | 59,26 | Oui |
M. Eric EYSSARTIER | 257 | 49,80 | 58,81 | Oui |
M. Christian CONTAT | 252 | 48,83 | 57,66 | Oui |
M. Claude BOISSARD | 249 | 48,25 | 56,97 | Oui |
Mme Jocelyne DELAUNAY | 248 | 48,06 | 56,75 | Oui |
M. Jacques GERARD | 242 | 46,89 | 55,37 | Oui |
M. Jean-Marie QUEYROI | 240 | 46,51 | 54,91 | Oui |
M. Serge CHALIFOUR | 238 | 46,12 | 54,46 | Oui |
Mme Charlotte MARTEL | 228 | 44,18 | 52,17 | Oui |
Mme Catherine BAUDE | 226 | 43,79 | 51,71 | Oui |
M. Patrick ANDRIEUX | 225 | 43,60 | 51,48 | Oui |
Mme Françoise RIGNAULT | 224 | 43,41 | 51,25 | Oui |
M. Marc COUSTILLAS | 219 | 42,44 | 50,11 | Non ** |
M. Alain REYNAUD | 200 | 38,75 | 45,76 | Non ** |
M. Frédéric ROYER | 196 | 37,98 | 44,85 | Non ** |
Mme Mylène POISSON | 194 | 37,59 | 44,39 | Non ** |
M. Jean-François DELAYENS | 192 | 37,20 | 43,93 | Non ** |
M. Jean-Paul GAUTHIER | 188 | 36,43 | 43,02 | Non ** |
M. Jean-Pierre JARJANETTE | 169 | 32,75 | 38,67 | Non ** |
M. Eric VANNESSON | 163 | 31,58 | 37,29 | Non ** |
Mme Josette GAUTHIER | 162 | 31,39 | 37,07 | Non ** |
M. Patrick VISSÉRIA | 160 | 31,00 | 36,61 | Non ** |
Mme Geneviève PINON | 156 | 30,23 | 35,69 | Non ** |
M. André PEZET | 156 | 30,23 | 35,69 | Non ** |
M. Jean-François COUSTILLAS | 150 | 29,06 | 34,32 | Non ** |
M. Sébastien BOUKHALO | 139 | 26,93 | 31,80 | Non ** |
Mme Bastiaantje QUIST | 135 | 26,16 | 30,89 | Non ** |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 516 | ||
Abstentions | 56 | 10,85 | |
Votants | 460 | 89,15 | |
Blancs ou nuls | 23 | 4,46 | 5,00 |
Exprimés | 437 | 84,69 | 95,00 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages exprimés peut ne pas être égale à 100%.
* Sous réserve d'éventuelles corrections et de décisions du juge de l'élection