23 et 30 mars 2014
Sièges à pourvoir | Sièges pourvus | |
---|---|---|
Conseil municipal | 15 | 15 |
Candidats | Voix | % Inscrits | % Exprimés | Elu(e) |
---|---|---|---|---|
M. Jean-Charles DAGES | 259 | 47,87 | 56,42 | Oui |
M. Guy SAULIÈRE | 254 | 46,95 | 55,33 | Oui |
Mme Christine BECHENIT | 247 | 45,65 | 53,81 | Oui |
M. André ALARD | 246 | 45,47 | 53,59 | Oui |
Mme Odile COURONNÉ | 245 | 45,28 | 53,37 | Oui |
M. Jean-Luc LIEUBRAY | 244 | 45,10 | 53,15 | Oui |
M. Michel LEMASSON | 244 | 45,10 | 53,15 | Oui |
Mme Nadia GARRIGUE | 242 | 44,73 | 52,72 | Oui |
Mme Sandrine NOIRET | 239 | 44,17 | 52,06 | Oui |
M. Jean-Claude DELHORBE | 238 | 43,99 | 51,85 | Oui |
M. Philippe ENTE | 238 | 43,99 | 51,85 | Oui |
Mme Virginie CREMOUX | 236 | 43,62 | 51,41 | Oui |
Mme Jeanine CHARRIER | 236 | 43,62 | 51,41 | Oui |
Mme Marie-Laure FERBER | 234 | 43,25 | 50,98 | Oui |
M. Michel GARNERO | 233 | 43,06 | 50,76 | Oui |
M. Daniel KERYZAOUËN | 229 | 42,32 | 49,89 | Non ** |
M. Philippe DELAIR | 224 | 41,40 | 48,80 | Non ** |
M. Francis JARDEL | 223 | 41,21 | 48,58 | Non ** |
Mme Catherine TRAIN | 222 | 41,03 | 48,36 | Non ** |
Mme Monique DUCOIN-CROS | 216 | 39,92 | 47,05 | Non ** |
Mme Emmanuelle ANDRIEUX | 214 | 39,55 | 46,62 | Non ** |
M. Frédéric MALES | 208 | 38,44 | 45,31 | Non ** |
M. Michel CROS | 206 | 38,07 | 44,88 | Non ** |
M. Nelson LOPES | 205 | 37,89 | 44,66 | Non ** |
M. Vincent TRENEULES | 205 | 37,89 | 44,66 | Non ** |
Mme Dorothée STALIN | 203 | 37,52 | 44,22 | Non ** |
M. Joël PEYROU | 203 | 37,52 | 44,22 | Non ** |
M. Paul BOUDIER | 201 | 37,15 | 43,79 | Non ** |
Mme Muriel QUEVILLON | 198 | 36,59 | 43,13 | Non ** |
Mme Isabelle FROIDEFOND | 196 | 36,22 | 42,70 | Non ** |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 541 | ||
Abstentions | 73 | 13,49 | |
Votants | 468 | 86,51 | |
Blancs ou nuls | 9 | 1,66 | 1,92 |
Exprimés | 459 | 84,84 | 98,08 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages exprimés peut ne pas être égale à 100%.
* Sous réserve d'éventuelles corrections et de décisions du juge de l'élection