23 et 30 mars 2014
Sièges à pourvoir | Sièges pourvus | |
---|---|---|
Conseil municipal | 11 | 11 |
Candidats | Voix | % Inscrits | % Exprimés | Elu(e) |
---|---|---|---|---|
M. Michel LAMY | 86 | 60,56 | 82,69 | Oui |
Mme Corinne DUHAU | 84 | 59,15 | 80,76 | Oui |
Mme Marie-Rose DUBEC | 83 | 58,45 | 79,80 | Oui |
M. Bruno BEUQUE | 82 | 57,74 | 78,84 | Oui |
Mme Nathalie BOURINET | 77 | 54,22 | 74,03 | Oui |
Mme Monique JARRON | 77 | 54,22 | 74,03 | Oui |
M. Jean-Philippe CHEYSSOU | 76 | 53,52 | 73,07 | Oui |
Mme Louisette SOTO | 73 | 51,40 | 70,19 | Oui |
M. Samuel BOUSSEAU | 73 | 51,40 | 70,19 | Oui |
M. Jean-Luc BOUSSEAU | 72 | 50,70 | 69,23 | Oui |
Mme Rachel BRASSEUR | 70 | 49,29 | 67,30 | Oui |
M. Jean-Paul BOUTHONNIER | 38 | 26,76 | 36,53 | Non ** |
M. Simon MOREA | 35 | 24,64 | 33,65 | Non ** |
M. Bertrand MERCADE | 27 | 19,01 | 25,96 | Non ** |
M. Christian COUBRAN | 27 | 19,01 | 25,96 | Non ** |
Mme Corinne CHARRANNAT | 26 | 18,30 | 25,00 | Non ** |
M. Benjamin MAZEAU | 26 | 18,30 | 25,00 | Non ** |
M. Karim ALAOUI | 24 | 16,90 | 23,07 | Non ** |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 142 | ||
Abstentions | 30 | 21,13 | |
Votants | 112 | 78,87 | |
Blancs ou nuls | 8 | 5,63 | 7,14 |
Exprimés | 104 | 73,24 | 92,86 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages exprimés peut ne pas être égale à 100%.
* Sous réserve d'éventuelles corrections et de décisions du juge de l'élection